Benutzer:Moronoxyd: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ThinkPad-Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=29759 Intel Core 2 Duo T7200] (2x1,8 GHz, Merom-2M)
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=29759 Intel Core 2 Duo T7200] (2x1,8 GHz, Merom-2M)
|-
|-
| Speicher || 4 GB DDR2-SDRAM (PC2-5300)
| Speicher || [http://www.kingston.com/hyperx/ Kingston HyperX] 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300)
|-
|-
| Display || 14,1" [[Auflösungen|WXGA]] TFT (1280x800)
| Display || 14,1" [[Auflösungen|WXGA]] TFT (1280x800)
Zeile 19: Zeile 19:
| Grafikkarte || Intel GMA X3100
| Grafikkarte || Intel GMA X3100
|-
|-
| Festplatte || Samsung HM641JI (640 GB)
| Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&model_cd=514&tab=fea&ppmi=1219 Samsung HM641JI] (640 GB)
|-
|-
| WLAN || ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz)
| WLAN || ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz)
Zeile 36: Zeile 36:
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27235 Intel Core Duo T2400] (2x1,83 GHz, Yonah)
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27235 Intel Core Duo T2400] (2x1,83 GHz, Yonah)
|-
|-
| Speicher || 2 GB DDR2-SDRAM (PC2-5300)
| Speicher || 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300)
|-
|-
| Display || 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
| Display || 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
Zeile 42: Zeile 42:
| Grafikkarte || Intel GMA 950
| Grafikkarte || Intel GMA 950
|-
|-
| Festplatte || Samsung HM500JI (500 GB)
| Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&model_cd=446 Samsung HM500JI] (500 GB)
|-
|-
| WLAN || Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
| WLAN || Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
Zeile 54: Zeile 54:
| colspan="3"|<div align="center">'''tachikoma'''</div>
| colspan="3"|<div align="center">'''tachikoma'''</div>
|-
|-
| rowspan="8" style="width:18em" | [[Bild:X32_tachikoma.jpg|250px]]
| rowspan="9" style="width:18em" | [[Bild:X32_tachikoma.jpg|250px]]
| style="width:6em" | Modell || [[X32|IBM ThinkPad X32]] (2672-P14)
| style="width:6em" | Modell || [[X32|IBM ThinkPad X32]] (2672-P14)
|-
|-
| CPU || [http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7EP Intel Pentium-M 735] (1,7 GHz, Dothan)
| CPU || [http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7EP Intel Pentium-M 735] (1,7 GHz, Dothan)
|-
|-
| Speicher || 2 GB DDR-SDRAM (PC2700)
| Speicher || [http://www.gskill.com/products.php?index=138 G.Skill F1] 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700)
|-
|-
| Display || 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
| Display || 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
Zeile 65: Zeile 65:
| Grafikkarte || ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM)
| Grafikkarte || ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM)
|-
|-
| Festplatte || Samsung HM160HC (160 GB)
| Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&model_cd=294 Samsung HM160HC] (160 GB)
|-
|-
| WLAN || TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n)
| WLAN || [http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=wlan&pmodel=TL-WN861N TP-Link TL-WN861N] (Atheros b/g/n)
|-
|-
| WWAN || Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s)
| WWAN || Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s)
|-
| colspan="2"|Bluetooth nachgerüstet (BMDC-3) und originale Bluetooth-Antenne).
|-
|-
|}
|}
Zeile 82: Zeile 84:
| CPU || [http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6BW Intel Mobile Pentium III-M SL6BW] (1,13 GHz, Tualatin)
| CPU || [http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6BW Intel Mobile Pentium III-M SL6BW] (1,13 GHz, Tualatin)
|-
|-
| Speicher || 1 GB SDRAM (PC133)
| Speicher || 1GB SDRAM (2x512MB, PC133)
|-
|-
| Display || 14,1" [[Auflösungen|SXGA+]] TFT (1400x1050)
| Display || 14,1" [[Auflösungen|SXGA+]] TFT (1400x1050)
Zeile 90: Zeile 92:
| Festplatte || Hitachi Travelstar HTS541010G9AT00 (100 GB)
| Festplatte || Hitachi Travelstar HTS541010G9AT00 (100 GB)
|-
|-
| WLAN || TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n)
| WLAN || [http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=wlan&pmodel=TL-WN861N TP-Link TL-WN861N] (Atheros b/g/n)
|-
|-
| colspan="2"|Modem wurde gegen MiniPCI-WLAN ausgetauscht.<br>XGA-Display wurde gegen SXGA+ mit WLAN-Deckel getauscht.
| colspan="2"|Modem wurde gegen MiniPCI-WLAN ausgetauscht.<br>XGA-Display wurde gegen SXGA+ mit WLAN-Deckel getauscht.
Zeile 107: Zeile 109:
| Chipsatz || nVIDIA nForce 6100-430
| Chipsatz || nVIDIA nForce 6100-430
|-
|-
| Speicher || 2 GB DDR2-SDRAM
| Speicher || [http://www.valueram.com/europe/desktop/memory.asp Kingston ValueRAM] 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-6400)
|-
|-
| Display || 19" Samsung SyncMaster 931BW WXGA (1400x900)
| Display || [http://www.samsung.de/de/Privatkunden/Buero/Displays/ConsumerDisplays/931BW/LS19MEWSFVEDC/detail.aspx?atab=features 19" Samsung SyncMaster 931BW] WSXGA+ (1400x900)
|-
|-
| Grafikkarte || [http://www.gpureview.com/Radeon-HD-5570-card-624.html Sapphire ATI Radeon HD5570] (1 GB RAM)
| Grafikkarte || [http://www.gpureview.com/Radeon-HD-5570-card-624.html Sapphire ATI Radeon HD5570] (1 GB RAM)
|-
|-
| Festplatten || Samsung HD103SI (1000 GB)<br>Seagate ST325062 (250 GB)
| Festplatten || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=98&model_cd=440&tab=fea&ppmi=1219 Samsung HD103SI] (1000 GB)<br>[http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=201031&NewLang=en Seagate Barracudea 7200.10 ST3250620AS] (250 GB)
|-
|-
| WLAN || Digitus WLAN-USB-Adapter (Realtek RTL8188SU, g/n)
| WLAN || [http://www.digitus.de/produkte/netzwerk/150mbps-wireless-lan-serie/digitus-wireless-150n-usb-adapter/ Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3] (Realtek RTL8188SU, g/n)
|-
|-
| Tastatur || Cherry eVolution Stream
| Tastatur || Cherry eVolution Stream

Version vom 14. September 2010, 19:30 Uhr

Berliner/Fachinformatiker/Thinkpadbesitzer seit 2005


eigener Fuhrpark

mycroft
TP R61 14 wide 2.jpg Modell Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V)
CPU Intel Core 2 Duo T7200 (2x1,8 GHz, Merom-2M)
Speicher Kingston HyperX 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300)
Display 14,1" WXGA TFT (1280x800)
Grafikkarte Intel GMA X3100
Festplatte Samsung HM641JI (640 GB)
WLAN ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz)
WSXGA+ Panel gegen ein WXGA Panel getauscht.
anathema
X60 anathema.jpg Modell Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U)
CPU Intel Core Duo T2400 (2x1,83 GHz, Yonah)
Speicher 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300)
Display 12,1" XGA TFT (1024x768)
Grafikkarte Intel GMA 950
Festplatte Samsung HM500JI (500 GB)
WLAN Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
WWAN Sierra Wireless MC8755 (HSDPA bis 1,8 MB/s)
tachikoma
X32 tachikoma.jpg Modell IBM ThinkPad X32 (2672-P14)
CPU Intel Pentium-M 735 (1,7 GHz, Dothan)
Speicher G.Skill F1 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700)
Display 12,1" XGA TFT (1024x768)
Grafikkarte ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM)
Festplatte Samsung HM160HC (160 GB)
WLAN TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n)
WWAN Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s)
Bluetooth nachgerüstet (BMDC-3) und originale Bluetooth-Antenne).
wintermute
T23 wintermute.jpg Modell IBM ThinkPad T23 (2448-BG9)
CPU Intel Mobile Pentium III-M SL6BW (1,13 GHz, Tualatin)
Speicher 1GB SDRAM (2x512MB, PC133)
Display 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050)
Grafikkarte S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM)
Festplatte Hitachi Travelstar HTS541010G9AT00 (100 GB)
WLAN TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n)
Modem wurde gegen MiniPCI-WLAN ausgetauscht.
XGA-Display wurde gegen SXGA+ mit WLAN-Deckel getauscht.
Gerät soll in naher Zukunft verkauft werden.
neuromancer
Mainboard Asus M2N-MX
CPU AMD Athlon 64 X2 4450e (2x2,3 GHz, Brisbane)
Chipsatz nVIDIA nForce 6100-430
Speicher Kingston ValueRAM 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-6400)
Display 19" Samsung SyncMaster 931BW WSXGA+ (1400x900)
Grafikkarte Sapphire ATI Radeon HD5570 (1 GB RAM)
Festplatten Samsung HD103SI (1000 GB)
Seagate Barracudea 7200.10 ST3250620AS (250 GB)
WLAN Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3 (Realtek RTL8188SU, g/n)
Tastatur Cherry eVolution Stream
Maus Logitech OEM Optical Mouse
Selbstbau-PC, Aufrüstung wäre mal wieder fällig

betreute Geräte

Aleka
Modell IBM ThinkPad T43 (2668-WMZ)
CPU Mobile Intel Pentium M 760 (2 GHz, Dothan)
Speicher 2 GB DDR2-SDRAM (PC2-4200)
Display 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050)
Grafikkarte ATI Mobility Radeon X300 (128 MB)
Festplatte Hitachi HTS541040G9AT00 (40 GB)
WLAN Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
nb-monika
Modell IBM ThinkPad R51 (1831-BMG)
CPU Mobile Intel Pentium M (1,7 GHz, Banias)
Speicher 1 GB DDR-SDRAM (PC2700)
Display 15,0" XGA TFT (1024x768)
Grafikkarte ATI Mobility Radeon 7500 (32 MB)
Festplatte Samsung MP0603H (60GB)
WLAN Digitus DN-7001GS (CardBus, Realtek RTL8185 Chipsatz)