Benutzer:Moronoxyd: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| Chipsatz || nVIDIA nForce 6100-430 | | Chipsatz || nVIDIA nForce 6100-430 | ||
|- | |- | ||
| Speicher || [http://www.valueram.com/europe/desktop/memory.asp Kingston ValueRAM] | | Speicher || [http://www.valueram.com/europe/desktop/memory.asp Kingston ValueRAM] 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-6400) | ||
|- | |- | ||
| Display || [http://www.samsung.de/de/Privatkunden/Buero/Displays/ConsumerDisplays/931BW/LS19MEWSFVEDC/detail.aspx?atab=features 19" Samsung SyncMaster 931BW] WSXGA+ (1400x900) | | Display || [http://www.samsung.de/de/Privatkunden/Buero/Displays/ConsumerDisplays/931BW/LS19MEWSFVEDC/detail.aspx?atab=features 19" Samsung SyncMaster 931BW] WSXGA+ (1400x900) | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27595 Mobile Intel Pentium M 760] (2 GHz, Dothan) | | CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27595 Mobile Intel Pentium M 760] (2 GHz, Dothan) | ||
|- | |- | ||
| Speicher || 2 GB DDR2-SDRAM (PC2-4200) | | Speicher || 2 GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-4200) | ||
|- | |- | ||
| Display || 14,1" [[Auflösungen|SXGA+]] TFT (1400x1050) | | Display || 14,1" [[Auflösungen|SXGA+]] TFT (1400x1050) | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27578 Mobile Intel Pentium M] (1,7 GHz, Banias) | | CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27578 Mobile Intel Pentium M] (1,7 GHz, Banias) | ||
|- | |- | ||
| Speicher || 1 GB DDR-SDRAM (PC2700) | | Speicher || 1 GB DDR-SDRAM (2x512 MB, PC2700) | ||
|- | |- | ||
| Display || 15,0" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768) | | Display || 15,0" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768) | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
| Chipsatz || SiS 746FX | | Chipsatz || SiS 746FX | ||
|- | |- | ||
| Speicher || | | Speicher || 1,25 GB DDR-SDRAM (2x512 MB, 1x256 MB, PC3200) | ||
|- | |- | ||
| Display || 19" TFT SXGA (1280x1024) | | Display || 19" TFT SXGA (1280x1024) | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
| Grafikkarte || [http://www.gpureview.com/Radeon-7000-AGP-card-63.html ATI Radeon 7000] (32 MB RAM) | | Grafikkarte || [http://www.gpureview.com/Radeon-7000-AGP-card-63.html ATI Radeon 7000] (32 MB RAM) | ||
|- | |- | ||
| Festplatten || | | Festplatten || Samsung (160 GB)<br>Maxtor 6E040L0 (40 GB) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 23. September 2010, 16:20 Uhr
Berliner/Fachinformatiker/Thinkpadbesitzer seit 2005
eigener Fuhrpark
mycroft
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7200 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | Kingston HyperX 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | Samsung HM641JI (640 GB) | |
WLAN | ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz) | |
WSXGA+ Panel gegen ein WXGA Panel getauscht. |
anathema
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U) | |
CPU | Intel Core Duo T2400 (2x1,83 GHz, Yonah) | |
Speicher | 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | Intel GMA 950 | |
Festplatte | Samsung HM500JI (500 GB) | |
WLAN | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | |
WWAN | Sierra Wireless MC8755 (HSDPA bis 1,8 MB/s) |
tachikoma
| ||
Modell | IBM ThinkPad X32 (2672-P14) | |
CPU | Intel Pentium-M 735 (1,7 GHz, Dothan) | |
Speicher | G.Skill F1 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM) | |
Festplatte | Samsung HM160HC (160 GB) | |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
WWAN | Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | |
Bluetooth nachgerüstet (BMDC-3) und originale Bluetooth-Antenne). |
wintermute
| ||
Modell | IBM ThinkPad T23 (2448-BG9) | |
CPU | Intel Mobile Pentium III-M SL6BW (1,13 GHz, Tualatin) | |
Speicher | 1GB SDRAM (2x512MB, PC133) | |
Display | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) | |
Grafikkarte | S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM) | |
Festplatte | Hitachi Travelstar HTS541010G9AT00 (100 GB) | |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
Modem wurde gegen MiniPCI-WLAN ausgetauscht. XGA-Display wurde gegen SXGA+ mit WLAN-Deckel getauscht. | ||
Gerät soll in naher Zukunft verkauft werden. |
neuromancer
| |
Mainboard | Asus M2N-MX |
CPU | AMD Athlon 64 X2 5600B (2x2,9 GHz, Brisbane) |
Chipsatz | nVIDIA nForce 6100-430 |
Speicher | Kingston ValueRAM 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-6400) |
Display | 19" Samsung SyncMaster 931BW WSXGA+ (1400x900) |
Grafikkarte | Sapphire ATI Radeon HD5570 (1 GB RAM) |
Festplatten | Samsung HD103SI (1000 GB) Seagate Barracudea 7200.10 ST3250620AS (250 GB) |
WLAN | Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3 (Realtek RTL8188SU, g/n) |
Tastatur | Cherry eVolution Stream |
Maus | Logitech OEM Optical Mouse |
betreute Geräte
Aleka
| |
Modell | IBM ThinkPad T43 (2668-WMZ) |
CPU | Mobile Intel Pentium M 760 (2 GHz, Dothan) |
Speicher | 2 GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-4200) |
Display | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon X300 (128 MB) |
Festplatte | Hitachi HTS541040G9AT00 (40 GB) |
WLAN | Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG |
nb-monika
| |
Modell | IBM ThinkPad R51 (1831-BMG) |
CPU | Mobile Intel Pentium M (1,7 GHz, Banias) |
Speicher | 1 GB DDR-SDRAM (2x512 MB, PC2700) |
Display | 15,0" XGA TFT (1024x768) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7500 (32 MB) |
Festplatte | Samsung MP0603H (60GB) |
WLAN | Digitus DN-7001GS (CardBus, Realtek RTL8185 Chipsatz) |
pc-brigitte
| |
Mainboard | ASRock K7S8X v3 |
CPU | AMD Duron (1,6 GHz, Applebred) |
Chipsatz | SiS 746FX |
Speicher | 1,25 GB DDR-SDRAM (2x512 MB, 1x256 MB, PC3200) |
Display | 19" TFT SXGA (1280x1024) |
Grafikkarte | ATI Radeon 7000 (32 MB RAM) |
Festplatten | Samsung (160 GB) Maxtor 6E040L0 (40 GB) |