Edge 11: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
T-ray (Diskussion | Beiträge) (Farbe korrigiert) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''CPU:''' | '''CPU:''' | ||
* eine der folgenden Varianten | * eine der folgenden Varianten | ||
** Intel® Core™ i3-380UM , 2x 1,33 GHz, | ** Intel® Core™ i3-380UM , 2x 1,33 GHz, DMI 2,5 GHz, 18W TDP incl. Grafik | ||
** AMD® Athlon™ II Neo Dual-Core K325 , 2x 1,3 GHz, HyperTransportT 2,0 MHz, 12W TDP | |||
** AMD® Athlon™ II Neo Dual-Core K325 , 2x 1,3 GHz, | ** AMD® Athlon™ II Neo K125 , 1,7 GHz, HyperTransport 2,0 MHz, 12W TDP | ||
** AMD® Athlon™ II Neo K125 , 1,7 GHz, | * Aufrüstbarkeit: fest aufgelötet | ||
Aufrüstbarkeit: | |||
'''Grafikchip:''' | '''Grafikchip:''' | ||
* abhängig von der CPU ist eine der folgenden Varianten verbaut | * abhängig von der CPU ist eine der folgenden Varianten verbaut | ||
** Intel® GMA HD Grafik, MCM auf dem CPU-Träger | |||
** Intel® GMA HD | ** ATI Mobility Radeon™ HD 4225 | ||
** ATI Mobility Radeon™ HD 4225 | |||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* 11,6" HD 1366x768 16:9 [[Auflösungen|WXGA]] LED backlight, HD ready 720p | * 11,6" HD 1366x768 16:9 [[Auflösungen|WXGA]] LED backlight, HD ready 720p | ||
* spiegelndes Display | * spiegelndes Display, jüngere Modelle auch mit mattem Display | ||
Zeile 38: | Zeile 34: | ||
** 2 GB DDR3 RAM , PC3 10600, 1333 MHz | ** 2 GB DDR3 RAM , PC3 10600, 1333 MHz | ||
** 4 GB DDR3 RAM , PC3 10600, 1333 MHz | ** 4 GB DDR3 RAM , PC3 10600, 1333 MHz | ||
* Aufrüstbarkeit: bisher nicht bekannt | |||
Aufrüstbarkeit: bisher nicht bekannt | |||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
* S-ATA, 320 GByte, 2,5", 5400 | * S-ATA, 320 GByte, 2,5", 5400/min, Hitachi HTS545032B9A300 | ||
* Aufrüstbarkeit: SATA II 2,5" Geräte mit 9,5mm Bauhöhe | |||
Aufrüstbarkeit: | |||
'''Chipsatz:''' | '''Chipsatz:''' | ||
eine der folgenden Varianten | eine der folgenden Varianten | ||
* AMD | * Intel HM55 | ||
* AMD M880G + SB820M | |||
'''Erweiterungsschächte:''' | '''Erweiterungsschächte:''' | ||
* WLAN 802.11 b/g/n | * WLAN 802.11 b/g/n | ||
* UMTS/3G | |||
Zeile 68: | Zeile 63: | ||
'''Schnittstellen''' | '''Schnittstellen''' | ||
* 3x USB 2.0 Schnittstelle | * 3x USB 2.0 Schnittstelle | ||
* RJ-45 1Gb/s Ethernet | |||
* RJ-45 | |||
* VGA Monitor Anschluss | * VGA Monitor Anschluss | ||
* HDMI Monitor Anschluss | |||
* 4in1 Kartenleser für SD, MMC, MS, MS-Pro Speichermedien | * 4in1 Kartenleser für SD, MMC, MS, MS-Pro Speichermedien | ||
* kombinierter Stereo Kopfhörer Ausgang - Line-In / Mikrofon Eingang | * kombinierter Stereo Kopfhörer Ausgang - Line-In / Mikrofon Eingang | ||
'''Technische Maße ''' | '''Technische Maße''' | ||
* 284 x 211 x 15,6 - 29,5 mm (B x T x H) | * 284 x 211 x 15,6 - 29,5 mm (B x T x H) | ||
* 1,5 kg | * 1,5 kg |
Version vom 28. Januar 2011, 23:24 Uhr
Das Edge 11 ist das 11"-Modell der Edge-Serie.
Das Modell wird in den Farben anthrazit und rot (Black Smooth, Heathwave Red) verfügbar sein (betrifft den Displaydeckel). Ein Subnotebook welches auf wenig Stromverbauch und kleines Gewicht setzt. Ein Dockinganschluss, optisches Laufwerk oder ein Express Card Slot fehlen. Die Edge Serie hat spiegelnde Displays. Mit dem Niveau der Ausstattung ist es unter einem X200 anzusetzen.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (?):
- ?
Technische Daten
Aufgeführt werden beispielhafte Ausstattung von Online-Vetriebsseiten.
CPU:
- eine der folgenden Varianten
- Intel® Core™ i3-380UM , 2x 1,33 GHz, DMI 2,5 GHz, 18W TDP incl. Grafik
- AMD® Athlon™ II Neo Dual-Core K325 , 2x 1,3 GHz, HyperTransportT 2,0 MHz, 12W TDP
- AMD® Athlon™ II Neo K125 , 1,7 GHz, HyperTransport 2,0 MHz, 12W TDP
- Aufrüstbarkeit: fest aufgelötet
Grafikchip:
- abhängig von der CPU ist eine der folgenden Varianten verbaut
- Intel® GMA HD Grafik, MCM auf dem CPU-Träger
- ATI Mobility Radeon™ HD 4225
Display:
- 11,6" HD 1366x768 16:9 WXGA LED backlight, HD ready 720p
- spiegelndes Display, jüngere Modelle auch mit mattem Display
Speicher:
- 2 Steckplätze mit einer der folgenden Belegung
- 2 GB DDR3 RAM , PC3 10600, 1333 MHz
- 4 GB DDR3 RAM , PC3 10600, 1333 MHz
- Aufrüstbarkeit: bisher nicht bekannt
Festplatte:
- S-ATA, 320 GByte, 2,5", 5400/min, Hitachi HTS545032B9A300
- Aufrüstbarkeit: SATA II 2,5" Geräte mit 9,5mm Bauhöhe
Chipsatz:
eine der folgenden Varianten
- Intel HM55
- AMD M880G + SB820M
Erweiterungsschächte:
- WLAN 802.11 b/g/n
- UMTS/3G
Weitere Besonderheiten:
- Kensington Lock Slot
- Active Protection System™
- integrierte Webcam
- integriertes Bluetooth
- Trackpoint (Ultranav?)
Schnittstellen
- 3x USB 2.0 Schnittstelle
- RJ-45 1Gb/s Ethernet
- VGA Monitor Anschluss
- HDMI Monitor Anschluss
- 4in1 Kartenleser für SD, MMC, MS, MS-Pro Speichermedien
- kombinierter Stereo Kopfhörer Ausgang - Line-In / Mikrofon Eingang
Technische Maße
- 284 x 211 x 15,6 - 29,5 mm (B x T x H)
- 1,5 kg
- 6-Zellen Akku (Laufzeit 7 Stunden angegeben)