360
Aus ThinkPad-Wiki
Das Thinkpad 360 gab es in sieben Modellvarianten. Hergestellt wurden sie im Zeitraum Mai 1994 bis Juni 1996.
Technsche Daten
360 | 360Cs | 360C | 360P (Tablet) | 360CSE | 360CE | 360PE (Tablet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 80486SX 33MHz | 80486DX2 50/25 MHz | |||||
Grafik | WD90C24A2, 1 MB DRAM, VESA Local Bus | WD90C24A oder A2, 1 MB DRAM, VESA Local Bus | |||||
Display | 9,5" VGA STN 64 Graustufen | 9,5" VGA STN 256 Farben | 8,4" VGA TFT 256 Farben | 9,5" VGA STN 256 Farben Touch Screen (nur mit Stift) | 9,5" VGA Dual Scan 256 Farben | 8,4" VGA TFT 256 Farben | 9,5" VGA Dual Scan 256 Farben Touch Screen (nur mit Stift) |
RAM | 4MB, max. 20MB 70ns IC Speicherkarten | ||||||
HDD | 170/340MB | 170/340/540MB | 170/340/540MB | 340/540MB | |||
Abmessungen in mm | 297x210x43 | 297x210x51 | 297x210x53 | 297x210x48 | 297x210x51 | 297x210x48 | 297x210x53 |
Gewichte | 2,54kg | 2,81kg | 2,77kg | 3,08kg | 2,81kg | 2,77kg | 3,08kg |
Produktions- zeitraum | Mai 1994 -Mai 1995 | Mai 1994 -Dez 1995 | Jun 1994 -Dez 1995 | Jun 1994 -Dez 1995 | Okt 1994 -Dez 1995 | Okt 1994 -Dez 1995 | Apr 1996 -Jun 1996 |
Architektur
- AT Bus, ISA
Audio
- Crystal Semiconductor CS4248 (nur 360PE)
- Bei anderen Modellen: unbekannt
Laufwerke
- HDD (siehe Übersicht oben)
- Aufrüstbar laut IBM auf 810MB
- 3,5" Floppy (ausbaubar)
Anschlüsse
- seriell
- parallel
- Dock-Anschluss
- 2 x PCMCIA Typ I, II oder 1 x Typ III
- PS/2
- Audio in (nur 360PE)?
- Audio out (nur 360PE)?
Erweiterungen
- Modem (optional bei allen)
- TV-Karte (optional bei 360C, 360CSE, 360CE)
Erfahrungsberichte
Treiber
Weblinks
- Online - HMM Thinkpad 360
- PSREF Sheets
- Thinkpad 360CE und 360PE (im Thinkpad-Forum)
- Problemmit der Stifteingabe beim 360PE (im Thinkpad-Forum]