Benutzer:Moronoxyd
Aus ThinkPad-Wiki
Berliner/Fachinformatiker/Thinkpadbesitzer seit 2005
Fuhrpark
mycroft
| |
| Modell | Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V) |
| CPU | Intel Core 2 Duo T7200 (2,1.83 GHz, Merom-2M) |
| Speicher | 4 GB DDR2 (PC2-5300) |
| Display | 14,1" WXGA+ TFT (1440x900) |
| Grafikkarte | Intel GMA X3100 |
| Festplatte | Samsung HM641JI (640 GB) |
| WLAN | ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz) |
anathema
| |
| Modell | Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U) |
| CPU | Intel Core Duo (2x1,83 GHz, Yonah) |
| Speicher | 2 GB DDR2 (PC2-5300) |
| Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) |
| Grafikkarte | Intel GMA 950 |
| Festplatte | Samsung HM500JI (500 GB) |
| WLAN | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
| WWAN | Sierra Wireless HSDPA (MC8775) |
tachikoma
| |
| Modell | IBM ThinkPad X32 (2672-P14) |
| CPU | Intel Pentium-M (1,7 GHz, Dothan) |
| Speicher | 2 GB DDR1 (PC2700) |
| Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) |
| Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM) |
| Festplatte | Western Digital xxx (320 GB) |
| WLAN | TP-Link TPxxx (Atheros BGN) |
| WWAN | Option GXxxx (CardBus) |
wintermute
| |
| Modell | IBM ThinkPad T23 (2448-BG9) |
| CPU | Intel Mobile Pentium III-M (1,13 GHz, Tualatin) |
| Speicher | 1 GB SDRAM (PC133) |
| Display | 14,1" XGA TFT (1024x768) |
| Grafikkarte | S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM) |
| Festplatte | xxx xxx (160 GB) |
| WLAN | xxx (Atheros BG) |
| Modem wurde gegen MiniPCI-WLAN ausgetauscht. Antennen unter Tastatur und Palmrest verlegt. | |
| Gerät soll in naher Zukunft verkauft werden. | |
echelon
| |
| Modell | IBM ThinkPad 570E (2644-6AG) |
| CPU | Intel Mobile Pentium III (500 MHz, Katmai) |
| Speicher | 320 MB SDRAM (PC100) |
| Display | 13,3" XGA TFT (1024x768) |
| Grafikkarte | Neomagic MagicMedia256AV (2,5 MB RAM) |
| Festplatte | xxx xxx (120 GB) |
| WLAN | xxx xxx (Broadcom xxx) |
| Modem wurde gegen MiniPCI-WLAN ausgetauscht. Antennen unter Tastatur und Palmrest verlegt. | |
| Gerät soll in naher Zukunft verkauft werden. | |
neuromancer
| |
| Modell | Selbstbau-Desktop |
| CPU | |
| Speicher | |
| Display | |
| Grafikkarte | |
| Festplatte | |
| WLAN | |
| WWAN | |
