T420 Sicherungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ThinkPad-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Von ThinkPad-Forum Benutzer joshua666: Manche Sicherungen haben einen Punkt auf der Oberseite, manche einen farbigen Querstrich andere eine 8 mit einem Ober-/…“)
 
(aufsteigende Sortierung + Bauform in Imperial Code)
 
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Von ThinkPad-Forum Benutzer joshua666:
<big>Sicherungen auf T420- und T430 Boards mit Intel Grafik</big>


Manche Sicherungen haben einen Punkt auf der Oberseite, manche einen farbigen Querstrich andere eine 8 mit einem Ober-/Unterstrich. Bedeutet das noch was oder sind das rein optisch Unterschiede des jeweiligen Herstellers?
Die Sicherungen sind mit Markierungs-Codes (Striche, Punkte, Buchstaben, Zahlen) spezifisch für den jeweiligen Hersteller und die Serie versehen. Die Werte können den Datenblättern der Hersteller entnommen werden.


Die Sicherungswerte der Oberseite (in der Tendenz von links nach rechts abgelesen):
[https://xdevs.com/pdf/SMT_fuse.pdf Littlefuse Surface Mount Fuses]<br>


F22 1,5A/5V 3,2 x 1,6 mm (3216)
[https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/resettable_ptcs/littelfuse_ptc_nanosmdc_datasheet.pdf.pdf Littlefuse PolySwitch® Resettable PPTCs nanoSMDC Series]<br>
F19 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F3 3A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F11 10A/63V 3,2 x 1,6 mm (3216)
F12 10A/63V 3,2 x 1,6 mm (3216)
F10 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F5 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F20 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F9 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F21 1A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F13 1A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F17 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F6 0,5/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F15 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F8 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F16 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F14 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)


Die Sicherungswerte der Unterseite (in der Tendenz von links nach rechts abgelesen):
[https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/mfnsmf.pdf Bourns MF-NSMF Series - PTC Resettable Fuses]<br>


F1 1,5A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F2 7A/24V 3,2 x 1,6 mm (3216)
F18 1,5A/3V 3,2 x 1,6 mm (3216)
F7 3A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)
F4 2A/24V 1,0 x 0,5 mm (1005)


[[Datei:Mainboard-t420 topviexykuz.jpg|thumb]] [[Datei:Mainboard-t420 bottom5zkly.jpg|thumb]]
Die Sicherungswerte der Oberseite:
[[Datei:Mainboard-t420 topviexykuz.jpg|T420 Oberseite|thumb]] [[Datei:Mainboard-t420 bottom5zkly.jpg|T420 Unterseite|thumb]] [[Datei:Mainboardt430 oberseih8jhw.jpg|T430 Oberseite|thumb]][[Datei:Mainboardt430 unterse1lkvs.jpg|T430 Unterseite|thumb]]
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr !! Wert !! Abmess./Bauform (Imperial Code)
|-
| F3 || 3A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F5 || 0,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F6 || 0,5/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F8 || 0,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F9 || 0,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F10 || 0,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F11 || 10A/63V || 3,2 x 1,6 mm / (1206)
|-
| F12 || 10A/63V || 3,2 x 1,6 mm / (1206)
|-
| F13 || 1A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F14 || 0,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F15 || 0,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F16 || 0,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F17 || 0,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F19 || 0,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F20 || 0,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F21 || 1A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F22 || 1,5A/5V || 3,2 x 1,6 mm / (1206)
|-
|
|}
 
 
Die Sicherungswerte der Unterseite:
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Nr !! Wert !! Abmess./ Bauform (Imperial Code)
|-
| F1 || 1,5A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F2 || 7A/24V || 3,2 x 1,6 mm / (1206)
|-
| F4 || 2A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F7 || 3A/24V || 1,0 x 0,5 mm / (0402)
|-
| F18 || 1,5A/3V || 3,2 x 1,6 mm / (1206)
|}
 


[[Category:Hardware]]
[[Category:Hardware]]

Aktuelle Version vom 2. September 2019, 15:09 Uhr

Sicherungen auf T420- und T430 Boards mit Intel Grafik

Die Sicherungen sind mit Markierungs-Codes (Striche, Punkte, Buchstaben, Zahlen) spezifisch für den jeweiligen Hersteller und die Serie versehen. Die Werte können den Datenblättern der Hersteller entnommen werden.

Littlefuse Surface Mount Fuses

Littlefuse PolySwitch® Resettable PPTCs nanoSMDC Series

Bourns MF-NSMF Series - PTC Resettable Fuses


Die Sicherungswerte der Oberseite:

T420 Oberseite
T420 Unterseite
T430 Oberseite
T430 Unterseite
Nr Wert Abmess./Bauform (Imperial Code)
F3 3A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F5 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F6 0,5/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F8 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F9 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F10 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F11 10A/63V 3,2 x 1,6 mm / (1206)
F12 10A/63V 3,2 x 1,6 mm / (1206)
F13 1A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F14 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F15 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F16 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F17 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F19 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F20 0,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F21 1A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F22 1,5A/5V 3,2 x 1,6 mm / (1206)


Die Sicherungswerte der Unterseite:

Nr Wert Abmess./ Bauform (Imperial Code)
F1 1,5A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F2 7A/24V 3,2 x 1,6 mm / (1206)
F4 2A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F7 3A/24V 1,0 x 0,5 mm / (0402)
F18 1,5A/3V 3,2 x 1,6 mm / (1206)