Zoom/DPI Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ThinkPad-Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(Weiterleitung nach Auflösungen#DPI Einstellungen erstellt)
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Qsicon_inArbeit.png]] In Arbeit:
#redirect [[Auflösungen#DPI Einstellungen]]
 
* Ist eine hohe Auflösung ratsam? Oder sollte man zur Vergrößerung der Schrift und damit zur besseren Lesbarkeit lieber eine kleine Auflösung wählen? Oder kann man einfach auf hochauflösenden Screens zoomen?
* Wie kann man durch DPI, Schriftgröße und Anwendungs-Zoom hochauflösende Screens optimal konfigurieren.
* Wie ist das bei den extremen Auflösungen also SXGA+ auf 12" oder WUXGA+ auf 15,4"?
* Beispielphotos verschiedener Modelle mit unterschiedlichen Auflösungen im Vergleich
 
 
Hier eine Tabelle mit den Auflösungen der einzelnen Bildschirmauflösungen, sortiert nach Bildschirmgröße und am Ende die "Feinheit" der Bildschirmauflösung in dpi.
 
Bilddiag. Seitenverh Punkte Punkte dpi<br />
inch Horiz Vert<br />
 
XGA 10,4   4/3         1024 768 123,08<br />
XGA 12   4/3         1024 768 106,67<br />
SXGA+ 12   4/3         1400 1050 145,83<br />
XGA 13,3   4/3         1024 768 96,24<br />
XGA 14,1   4/3         1024 768 90,78<br />
SXGA+ 14,1   4/3         1400 1050 124,11<br />
XGA 15   4/3         1024 768 85,33<br />
SXGA+ 15   4/3         1400 1050 116,67<br />
UXGA 15   4/3         1600 1200 133,33<br />
WXGA 12,1 16/10         1280 800 124,75<br />
WSXGA+ 13,3 16/10         1440 900 127,68<br />
WXGA 14,1 16/10         1280 800 107,05<br />
WXGA+ 14,1 16/10         1440 900 120,43<br />
WSXGA 14,1 16/9         1600 900 130,20<br />
WSXGA+ 14,1    16/10         1680 1050 140,51<br />
WXGA 15,4 16/10         1280 800 98,02<br />
WXGA+ 15,4 16/10         1440 900 110,27<br />
WSXGA 15,4 16/9         1600 900 119,20<br />
WSXGA+ 15,4 16/10         1680 1050 128,65<br />
WUXGA 15,4 16/10         1920 1200 147,02<br />
WSXGA+ 17 16/10         1440 900 99,89<br />
WUXGA 17 16/10         1920 1200 133,19<br />

Aktuelle Version vom 6. September 2011, 11:28 Uhr