Zoom/DPI Einstellungen

Aus ThinkPad-Wiki
Version vom 6. September 2011, 09:50 Uhr von Gunnar.offel (Diskussion | Beiträge) (in Sortierbare TABELLE umgewandelt)

Qsicon inArbeit.png In Arbeit:

  • Ist eine hohe Auflösung ratsam? Oder sollte man zur Vergrößerung der Schrift und damit zur besseren Lesbarkeit lieber eine kleine Auflösung wählen? Oder kann man einfach auf hochauflösenden Screens zoomen?
  • Wie kann man durch DPI, Schriftgröße und Anwendungs-Zoom hochauflösende Screens optimal konfigurieren.
  • Wie ist das bei den extremen Auflösungen also SXGA+ auf 12" oder WUXGA+ auf 15,4"?
  • Beispielphotos verschiedener Modelle mit unterschiedlichen Auflösungen im Vergleich


Hier eine Tabelle mit den Auflösungen der einzelnen Bildschirmauflösungen, sortiert nach Bildschirmgröße und am Ende die "Feinheit" der Bildschirmauflösung in dpi.


Bezeichnung Displaygröße (in Zoll) Seitenverhältnis Punkte (Horizontal) Punkte (Vertikal) DPI
XGA 10,4 4/3 1024 768 123,08
XGA 12 4/3 1024 768 106,67
SXGA+ 12 4/3 1400 1050 145,83
XGA 13,3 4/3 1024 768 96,24
XGA 14,1 4/3 1024 768 90,78
SXGA+ 14,1 4/3 1400 1050 124,11
XGA 15 4/3 1024 768 85,33
SXGA 15 5/4 1280 1024 109,28
SXGA+ 15 4/3 1400 1050 116,67
UXGA 15 4/3 1600 1200 133,33
HD/WXGA 11,6 16/9 1366 768 135,10
WXGA 12,1 16/10 1280 800 124,75
WXGA+ 12,1 16/10 1440 900 140,34
HD/WXGA 12,5 16/9 1366 768 125,37
WXGA 13,3 16/10 1280 800 113,49
HD/WXGA 13,3 16/9 1366 768 117,83
WXGA+ 13,3 16/10 1440 900 127,68
HD/WXGA 14 16/9 1366 768 111,94
HD+/WSXGA 14 16/9 1600 900 131,13
WXGA 14,1 16/10 1280 800 107,05
WXGA+ 14,1 16/10 1440 900 120,43

Weblinks