T400: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Crazyd (Diskussion | Beiträge) (Artikel komplett überarbeitet - Bilder folgen...) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[T400]] ist das erste | Das [[T400]] ist das erste Modell der New-Generation Thinkpad-Serie. | ||
Die von Lenovo neu eingeführten Modellbezeichnungen basieren auf den Abmaßen der Displaydiagonale: | |||
Die | War es früher üblich, dass in einer Serie Geräte mit verschiedenen Displaygrößen erhältlich waren (z.B. 14" und 15,4" beim T61), steht hier die Bezeichnung "T400" für ein T- Modell mit 14,1" Displaydiagonale. | ||
War es früher üblich, dass | |||
Das 15,4" Schwestermodell erhält infolgedessen eine eigene Modellnummer: [[T500]]. | |||
Der Nachfolger des T61p erhielt die Modellbezeichnung: [[W500]]. | |||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T61]]): == | == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T61]]): == | ||
Zeile 16: | Zeile 13: | ||
* Hybridgrafik mit integrierter und dezidierter Grafik bei Modellen mit ATI-Grafik | * Hybridgrafik mit integrierter und dezidierter Grafik bei Modellen mit ATI-Grafik | ||
* Webcam (an bestimmten Modellen) | * Webcam (an bestimmten Modellen) | ||
* LED | * Display nur noch im 16:10-Format und, teilweise mit LED-Hintergrundbeleuchtung. | ||
* Wegfall des Anschlusses für einen Ultrabay RS-232 und Parallel - Adapter im Ultrabayschacht | * Wegfall des Anschlusses für einen Ultrabay RS-232 und Parallel - Adapter im Ultrabayschacht | ||
Zeile 22: | Zeile 19: | ||
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen. | Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen. | ||
'''CPU:''' | |||
* Intel Core 2 Duo '''P7370''' (2.0GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''P7570''' (2.26GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''P8400''' (2.26GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''P8600''' (2.4GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''P8700''' (2.53GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''P8800''' (2.66GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''P9500''' (2.53GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''P9600''' (2.66GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''P9700''' (2.8GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''T5670''' (1.8GHz, 2MB L2, 800MHz FSB, TDP 35W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''T5870''' (2.0GHz, 2MB L2, 800MHz FSB, TDP 35W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''T6570''' (2.1GHz, 2MB L2, 800MHz FSB, TDP 35W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''T6670''' (2.2GHz, 2MB L2, 800MHz FSB, TDP 35W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''T9400''' (2.53GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 35W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''T9550''' (2.53GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 35W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''T9600''' (2.8GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 35W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''T9800''' (2.93GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 35W) | |||
* Intel Core 2 Duo '''T9900''' (3.06GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 35W) | |||
''' | * Intel Celeron '''575''' (2.0 GHz) | ||
* Intel | * Intel Celeron '''585''' (2.16 GHz) | ||
* | * Intel Celeron '''900''' (2.2 GHz) | ||
* Intel Core | * Intel Celeron '''T3000''' (1.8 GHz) | ||
* | * Intel Celeron '''T3100''' (1.9 GHz) | ||
* Intel Celeron Dual Core '''T1600''' (1.66 GHz) | |||
* Intel Celeron Dual Core '''T1700''' (1.83 GHz) | |||
* | |||
Aufrüstbarkeit: | Aufrüstbarkeit: | ||
alle Pinkompatiblen Core 2 Duo mit 1066MHz Frontsidebus. | |||
'''Grafikchip:''' | '''Grafikchip:''' | ||
* Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | * Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | ||
* ATI Mobility Radeon HD 3470 256MB mit Switchable Graphics | * ATI Mobility Radeon HD 3470 256MB mit Switchable Graphics | ||
'''Display:''' | '''Display:''' | ||
* 14,1" [[Auflösungen|WXGA]] 1280x800 TFT | * 14,1" [[Auflösungen|WXGA]] 1280x800 TFT (AUO, CMO, LG-Philips, Samsung) | ||
* 14,1" [[Auflösungen|WSXGA+]] 1440x900 TFT | * 14,1" [[Auflösungen|WXGA]] 1280x800 TFT '''LED''' (LG-Philips, Samsung) | ||
* 14,1" [[Auflösungen|WSXGA+]] 1440x900 TFT LED | * 14,1" [[Auflösungen|WSXGA+]] 1440x900 TFT (AUO, Samsung) | ||
* 14,1" [[Auflösungen|WSXGA+]] 1440x900 TFT '''LED''' (LG-Philips, Samsung) | |||
Die Displays mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurden teilweise auch im [[T61]] (wide) verbaut. | |||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' | ||
* DDR3 (PC3-8500) | * 2GB DDR3 (PC3-8500) | ||
* 4GB DDR3 (PC3-8500) | |||
Aufrüstbarkeit: | Aufrüstbarkeit: | ||
Es passen derzeit bis 8GB RAM in das Notebook. | Es passen derzeit bis zu 8GB RAM in das Notebook. | ||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
* 160GB 5400rpm 2.5" SATA HDD | * 64GB 1.8" SATA SSD | ||
* 250GB 5400rpm 2.5" SATA HDD | * 128GB 1.8" SATA SSD | ||
* 320GB 5400rpm 2.5" SATA HDD | * 160GB 1.8" SATA SSD | ||
* 256GB 1.8" SATA SSD | |||
* 80GB 5400rpm 2.5" SATA HDD | |||
* 100GB 7200rpm 2.5" SATA HDD | |||
* 160GB 5400rpm 2.5" SATA HDD | |||
* 160GB 7200rpm 2.5" SATA HDD | |||
* 200GB 7200rpm 2.5" SATA HDD (mit Full Disk Encryption (FDE)) | |||
* 250GB 5400rpm 2.5" SATA HDD | |||
* 250GB 7200rpm 2.5" SATA HDD | |||
* 320GB 5400rpm 2.5" SATA HDD | |||
* 320GB 7200rpm 2.5" SATA HDD | |||
* 500GB 5400rpm 2.5" SATA HDD | * 500GB 5400rpm 2.5" SATA HDD | ||
* 500GB 7200rpm 2.5" SATA HDD | |||
Aufrüstbarkeit: | Aufrüstbarkeit: | ||
Es | Es können alle SATA-Festplatten/-SSDs mit 9,5mm Bauhöhe verbaut werden. | ||
'''Chipsatz:''' | '''Chipsatz:''' | ||
Zeile 66: | Zeile 98: | ||
* Conexant High Definition SmartAudio 221 | * Conexant High Definition SmartAudio 221 | ||
'''Erweiterungen''' | |||
'''Erweiterungen''' | |||
* Ultrabay Slim mit einer der folgenden Komponenten: | * Ultrabay Slim mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** DVD-Laufwerk | |||
** DVD/CD-RW Combo-Laufwerk | |||
** DVD-RAM/RW-Laufwerk | |||
** Blu-ray disc-Laufwerk | |||
** Travel cover (Plastikrahmen ohne Funktion) | |||
* MiniPCI Express Slot 1 mit einer der folgenden Komponenten: | * MiniPCI Express Slot 1 mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** Qualcomm® UNDP1 WWAN | |||
** Ericsson F3507g WWAN | |||
* MiniPCI Express Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten: | * MiniPCI Express Slot 2 ('''halbe Bauhöhe''') mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** Leer | ** Leer | ||
** | ** Intel® Turbo Memory 2GB/4GB | ||
** | ** Wireless USB | ||
* MiniPCI Express Slot 3 mit einer der folgenden Komponenten: | |||
** Intel WiFi Link 5100 | |||
** Intel WiFi Link 5300 | |||
** Intel WiMAX/WiFi Link 5150 | |||
** Intel WiMAX/WiFi Link 5350 | |||
** Intel WiFi Link 1000 | |||
** ThinkPad 11b/g/n Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter II | |||
* CardBus Slot (Typ 2) | * CardBus Slot (Typ 2) | ||
* 1-Slot mit einer der folgenden Komponenten: | * 1-Slot mit einer der folgenden Komponenten: | ||
Zeile 89: | Zeile 130: | ||
** 7-in-1 Card Reader (Secure Digital, SDHC, xD-Picture, XP Type H, Multimedia, Memory Stick and Mem.Stick Pro cards) | ** 7-in-1 Card Reader (Secure Digital, SDHC, xD-Picture, XP Type H, Multimedia, Memory Stick and Mem.Stick Pro cards) | ||
'''Weitere Besonderheiten''' | |||
'''Weitere Besonderheiten''' | |||
* IBM Embedded Security Subsystem 2.0 | * IBM Embedded Security Subsystem 2.0 | ||
* IBM Active Protection System | * IBM Active Protection System | ||
Zeile 99: | Zeile 139: | ||
* Intel Active Management Technology (AMT) (an bestimmten Modellen) | * Intel Active Management Technology (AMT) (an bestimmten Modellen) | ||
'''Schnittstellen''' | |||
'''Schnittstellen''' | |||
* Gbit-Lan | * Gbit-Lan | ||
* 3x USB 2.0 Schnittstelle | * 3x USB 2.0 Schnittstelle | ||
* 56k-Modem | * 56k-Modem | ||
* VGA Monitor Anschluss | * VGA Monitor Anschluss | ||
* Stereo Kopfhörer Ausgang | * Stereo Kopfhörer Ausgang | ||
Zeile 111: | Zeile 148: | ||
* Dockinganschluss für Thinkpad Advanced Dock & Minidock | * Dockinganschluss für Thinkpad Advanced Dock & Minidock | ||
'''Akku''' | |||
* ThinkPad Battery 33 (4 Cell Lithium-Ion, 14.4 V, 2.6 Amp/h) | |||
* ThinkPad Battery 33+ (6 Cell Lithium-Ion, 10.8 V, 5.2 Amp/h) | |||
* ThinkPad Battery 33++ (9 Cell Lithium-Ion, 10.8 V, 7.8 Amp/h) | |||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
* Hochfrequentes Fiepen, das bei manchen Modellen auftritt. Ursache sind Spannungen des Mainboards bzw. der Funkmodule. | * Hochfrequentes Fiepen, das bei manchen Modellen auftritt. Ursache sind Spannungen des Mainboards bzw. der Funkmodule. | ||
* Grafikprobleme unter Windows 7 nach dem Aufwecken aus dem Ruhemodus. | * Grafikprobleme unter Windows 7 nach dem Aufwecken aus dem Ruhemodus. '''Lösung''': Hardware-Virtualisierung im BIOS abschalten. | ||
Lösung: Hardware-Virtualisierung im BIOS abschalten. | |||
== Treiber == | == Treiber == | ||
[http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-72858 Driver Matrix T400/T400s] | [http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-72858 Driver Matrix T400/T400s] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 11. Juni 2011, 10:23 Uhr
Das T400 ist das erste Modell der New-Generation Thinkpad-Serie. Die von Lenovo neu eingeführten Modellbezeichnungen basieren auf den Abmaßen der Displaydiagonale: War es früher üblich, dass in einer Serie Geräte mit verschiedenen Displaygrößen erhältlich waren (z.B. 14" und 15,4" beim T61), steht hier die Bezeichnung "T400" für ein T- Modell mit 14,1" Displaydiagonale.
Das 15,4" Schwestermodell erhält infolgedessen eine eigene Modellnummer: T500. Der Nachfolger des T61p erhielt die Modellbezeichnung: W500.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T61):
- Montevina Plattform
- FSB-1066 für CPU
- DDR3 RAM
- Umstieg von Nvidia zu ATI-Grafikkarten (bei den performanteren Modellen)
- Hybridgrafik mit integrierter und dezidierter Grafik bei Modellen mit ATI-Grafik
- Webcam (an bestimmten Modellen)
- Display nur noch im 16:10-Format und, teilweise mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
- Wegfall des Anschlusses für einen Ultrabay RS-232 und Parallel - Adapter im Ultrabayschacht
Technische Daten
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen.
CPU:
- Intel Core 2 Duo P7370 (2.0GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W)
- Intel Core 2 Duo P7570 (2.26GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W)
- Intel Core 2 Duo P8400 (2.26GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W)
- Intel Core 2 Duo P8600 (2.4GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W)
- Intel Core 2 Duo P8700 (2.53GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W)
- Intel Core 2 Duo P8800 (2.66GHz, 3MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W)
- Intel Core 2 Duo P9500 (2.53GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W)
- Intel Core 2 Duo P9600 (2.66GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W)
- Intel Core 2 Duo P9700 (2.8GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 25W)
- Intel Core 2 Duo T5670 (1.8GHz, 2MB L2, 800MHz FSB, TDP 35W)
- Intel Core 2 Duo T5870 (2.0GHz, 2MB L2, 800MHz FSB, TDP 35W)
- Intel Core 2 Duo T6570 (2.1GHz, 2MB L2, 800MHz FSB, TDP 35W)
- Intel Core 2 Duo T6670 (2.2GHz, 2MB L2, 800MHz FSB, TDP 35W)
- Intel Core 2 Duo T9400 (2.53GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 35W)
- Intel Core 2 Duo T9550 (2.53GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 35W)
- Intel Core 2 Duo T9600 (2.8GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 35W)
- Intel Core 2 Duo T9800 (2.93GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 35W)
- Intel Core 2 Duo T9900 (3.06GHz, 6MB L2, 1066MHz FSB, TDP 35W)
- Intel Celeron 575 (2.0 GHz)
- Intel Celeron 585 (2.16 GHz)
- Intel Celeron 900 (2.2 GHz)
- Intel Celeron T3000 (1.8 GHz)
- Intel Celeron T3100 (1.9 GHz)
- Intel Celeron Dual Core T1600 (1.66 GHz)
- Intel Celeron Dual Core T1700 (1.83 GHz)
Aufrüstbarkeit: alle Pinkompatiblen Core 2 Duo mit 1066MHz Frontsidebus.
Grafikchip:
- Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD
- ATI Mobility Radeon HD 3470 256MB mit Switchable Graphics
Display:
- 14,1" WXGA 1280x800 TFT (AUO, CMO, LG-Philips, Samsung)
- 14,1" WXGA 1280x800 TFT LED (LG-Philips, Samsung)
- 14,1" WSXGA+ 1440x900 TFT (AUO, Samsung)
- 14,1" WSXGA+ 1440x900 TFT LED (LG-Philips, Samsung)
Die Displays mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung wurden teilweise auch im T61 (wide) verbaut.
Speicher:
- 2GB DDR3 (PC3-8500)
- 4GB DDR3 (PC3-8500)
Aufrüstbarkeit: Es passen derzeit bis zu 8GB RAM in das Notebook.
Festplatte:
- 64GB 1.8" SATA SSD
- 128GB 1.8" SATA SSD
- 160GB 1.8" SATA SSD
- 256GB 1.8" SATA SSD
- 80GB 5400rpm 2.5" SATA HDD
- 100GB 7200rpm 2.5" SATA HDD
- 160GB 5400rpm 2.5" SATA HDD
- 160GB 7200rpm 2.5" SATA HDD
- 200GB 7200rpm 2.5" SATA HDD (mit Full Disk Encryption (FDE))
- 250GB 5400rpm 2.5" SATA HDD
- 250GB 7200rpm 2.5" SATA HDD
- 320GB 5400rpm 2.5" SATA HDD
- 320GB 7200rpm 2.5" SATA HDD
- 500GB 5400rpm 2.5" SATA HDD
- 500GB 7200rpm 2.5" SATA HDD
Aufrüstbarkeit:
Es können alle SATA-Festplatten/-SSDs mit 9,5mm Bauhöhe verbaut werden.
Chipsatz:
- Intel GM45 Express Chipset
- Conexant High Definition SmartAudio 221
Erweiterungen
- Ultrabay Slim mit einer der folgenden Komponenten:
- DVD-Laufwerk
- DVD/CD-RW Combo-Laufwerk
- DVD-RAM/RW-Laufwerk
- Blu-ray disc-Laufwerk
- Travel cover (Plastikrahmen ohne Funktion)
- MiniPCI Express Slot 1 mit einer der folgenden Komponenten:
- Qualcomm® UNDP1 WWAN
- Ericsson F3507g WWAN
- MiniPCI Express Slot 2 (halbe Bauhöhe) mit einer der folgenden Komponenten:
- Leer
- Intel® Turbo Memory 2GB/4GB
- Wireless USB
- MiniPCI Express Slot 3 mit einer der folgenden Komponenten:
- Intel WiFi Link 5100
- Intel WiFi Link 5300
- Intel WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel WiFi Link 1000
- ThinkPad 11b/g/n Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter II
- CardBus Slot (Typ 2)
- 1-Slot mit einer der folgenden Komponenten:
- ExpressCard/54 Slot
- 7-in-1 Card Reader (Secure Digital, SDHC, xD-Picture, XP Type H, Multimedia, Memory Stick and Mem.Stick Pro cards)
Weitere Besonderheiten
- IBM Embedded Security Subsystem 2.0
- IBM Active Protection System
- Fingerabdruckscanner
- ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate (BDC-2) an bestimmten Modellen
- UltraNav (TrackPoint / Touchpad-Combo)
- Firewire
- Intel Active Management Technology (AMT) (an bestimmten Modellen)
Schnittstellen
- Gbit-Lan
- 3x USB 2.0 Schnittstelle
- 56k-Modem
- VGA Monitor Anschluss
- Stereo Kopfhörer Ausgang
- Mono Mikrofon Eingang
- Dockinganschluss für Thinkpad Advanced Dock & Minidock
Akku
- ThinkPad Battery 33 (4 Cell Lithium-Ion, 14.4 V, 2.6 Amp/h)
- ThinkPad Battery 33+ (6 Cell Lithium-Ion, 10.8 V, 5.2 Amp/h)
- ThinkPad Battery 33++ (9 Cell Lithium-Ion, 10.8 V, 7.8 Amp/h)
Bekannte Probleme
- Hochfrequentes Fiepen, das bei manchen Modellen auftritt. Ursache sind Spannungen des Mainboards bzw. der Funkmodule.
- Grafikprobleme unter Windows 7 nach dem Aufwecken aus dem Ruhemodus. Lösung: Hardware-Virtualisierung im BIOS abschalten.