Abmessungen und Gewichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
T-ray (Diskussion | Beiträge) K (→15") |
|||
Zeile 382: | Zeile 382: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! [[T60#T60p|T60p 15,4" | ! [[T60#T60p|T60p 15,4"]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 403: | Zeile 403: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! [[T61#T61p|T60p 14,1" | ! [[T61#T61p|T60p 14,1"]]- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 410: | Zeile 410: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! [[T61#T61p|T60p 15,4" | ! [[T61#T61p|T60p 15,4"]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 417: | Zeile 417: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== X-Serie === | === X-Serie === |
Version vom 8. November 2011, 21:43 Uhr
Bitte beachten das hier keine definitive, eindeutige Angaben gemacht werden können. Dies soll als Hilfe dienen passende Modelle auszuwählen.
nach Größenklasse
11"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
12"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
X30 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 24,9mm | 1,66kg | Gewicht auch 1,63kg |
X31 12,1" | |||||
X32 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 30mm | mit Standard-Akku | |
X40 12,1" | kleiner und leichter als sein Vorgänger X32 | ||||
X41 12,1" | 26,8cm | 23,7cm | 27mm | mit Standard-Akku | |
X41t 12,1" | 27,4cm | 26,6cm | 32mm | mit Standard-Akku | |
X60 12,1" | |||||
X60s 12,1" | |||||
X60t 12,1" | |||||
X61 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku | |
X61s 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku, vorn beträgt die Höhe 20mm | |
X61t 12,1" |
13"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
T23 13,3" | |||||
14"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
T60 14,1" | 32,9cm | 26,8cm | 31mm | 2,3kg | |
T23 14,1" | |||||
T30 14,1" | |||||
T40 14,1" | |||||
T40p 14,1" | |||||
T41 14,1" | |||||
T40p 14,1" | |||||
T42 14,1" | |||||
T43 14,1" | |||||
T60 14,1" | 32,9cm | 26,8cm | 31mm | 2,3kg | |
T61 14,1" | cm | mm | kg | ||
[[T61#T61p|T60p 14,1" |
15"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
T42 15" | |||||
T42p 15" | |||||
T43 15" | |||||
T43p 15" | |||||
T60 15,4" | |||||
[[T60#T60p|T60p 15,4" | |||||
T61 15,4" | |||||
[[T61#T61p|T60p 15,4" |
17"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
nach Modellklasse
T-Serie
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
T23 13,3" | |||||
T23 14,1" | |||||
T30 14,1" | |||||
T40 14,1" | |||||
T40p 14,1" | |||||
T41 14,1" | |||||
T40p 14,1" | |||||
T42 14,1" | |||||
T42 15" | |||||
T42p 15" | |||||
T43 14,1" | |||||
T43 15" | |||||
T43p 15" | |||||
T60 14,1" | 32,9cm | 26,8cm | 31mm | 2,3kg | |
T60 15,4" | |||||
T60p 15,4" | |||||
T61 14,1" | cm | mm | kg | ||
T61 15,4" | |||||
T60p 14,1"- | |||||
T60p 15,4" |
X-Serie
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
X30 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 24,9mm | 1,66kg | Gewicht auch 1,63kg |
X31 12,1" | |||||
X32 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 30mm | mit Standard-Akku | |
X40 12,1" | kleiner und leichter als sein Vorgänger X32 | ||||
X41 12,1" | 26,8cm | 23,7cm | 27mm | mit Standard-Akku | |
X41t 12,1" | 27,4cm | 26,6cm | 32mm | mit Standard-Akku | |
X60 12,1" | |||||
X60s 12,1" | |||||
X60t 12,1" | |||||
X61 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku | |
X61s 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku, vorn beträgt die Höhe 20mm | |
X61t 12,1" |
R-Serie
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
L-Serie
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
W-Serie
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|