T400: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Struktur T500 Seite angepasst, teilweise Daten eingetragen) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Webcam (an bestimmten Modellen) | * Webcam (an bestimmten Modellen) | ||
* LED beleuchtetes Display (an bestimmten Modellen) | * LED beleuchtetes Display (an bestimmten Modellen) | ||
== Technische Daten == | |||
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen. | |||
'''CPU: nicht kontrolliert''' | |||
* Intel Core 2 Duo (Penryn M0) 3MB L2-Cache, FSB-1066, TDP: 25W | |||
** P8400 (2,26Ghz), P8600 (2,4Ghz), P8700 (2.53 GHz) | |||
* Intel Core 2 Duo (Penryn C0) 6MB L2-Cache, FSB-1066, TDP: 35W | |||
** T9400 (2,53Ghz) | |||
Aufrüstbarkeit: | |||
'''Grafikchip:''' | |||
* Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | |||
* ATI Mobility Radeon HD 3470 256MB mit Switchable Graphics | |||
'''Display:''' | |||
* 14,1" [[Auflösungen|WXGA]] 1280x800 TFT | |||
* 14,1" [[Auflösungen|WSXGA+]] 1440x900 TFT | |||
* 14,1" [[Auflösungen|WSXGA+]] 1440x900 TFT LED | |||
'''Speicher:''' | |||
* DDR3 (PC2-8500) | |||
'''Festplatte:''' | |||
'''Chipsatz:''' | |||
* Intel GM45 Express Chipset | |||
* Conexant High Definition SmartAudio 221 | |||
'''Erweiterungen (unvollständig, nicht kontrolliert''' | |||
* Ultrabay Slim mit einer der folgenden Komponenten: | |||
* MiniPCI Express Slot 1 mit einer der folgenden Komponenten: | |||
* MiniPCI Express Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten: | |||
** Leer | |||
** Verizon 1xEV-DO WWAN | |||
** Cingular HSDPA WWAN | |||
** Intel® Turbo Memory Festplatten-Cache | |||
* CardBus Slot (Typ 2) | |||
* 1-Slot mit einer der folgenden Komponenten: (nicht kontrolliert) | |||
** ExpressCard/54 Slot | |||
** 7-in-1 Card Reader (Secure Digital, SDHC, xD-Picture, XP Type H, Multimedia, Memory Stick and Mem.Stick Pro cards) | |||
'''Weitere Besonderheiten''' (nicht kontrolliert) | |||
* IBM Embedded Security Subsystem 2.0 | |||
* IBM Active Protection System | |||
* Fingerabdruckscanner | |||
* ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate (BDC-2) an bestimmten Modellen | |||
* UltraNav (TrackPoint / Touchpad-Combo) | |||
* Firewire | |||
* Intel Active Management Technology (AMT) (an bestimmten Modellen) | |||
'''Schnittstellen''' (nicht kontrolliert) | |||
* Gbit-Lan | |||
* Wlan AG (54Mbit), AGN (300 MBit) | |||
* 3x USB 2.0 Schnittstelle | |||
* 56k-Modem | |||
* internes UMTS G3 WWAN Modem (an bestimmten Modellen) | |||
* VGA Monitor Anschluss | |||
* Stereo Kopfhörer Ausgang | |||
* Mono Mikrofon Eingang | |||
* Dockinganschluss für Thinkpad Advanced Dock & Minidock | |||
Version vom 29. Mai 2009, 13:09 Uhr
Das T400 ist das erste 14,1" Modell in der Txxx-Serie.
Die neuen Modellbezeichnungen legen die Baugröße in den Vordergrund: War es früher üblich, dass mehrere Größen in einer Serie erhältlich waren (z.B. 14" und 15,4" beim T61), ist hier der Name T400 ausschlaggebend für ein T- Modell mit 14,1" Display.
Das 15,4" Schwestermodell erhält infolgedessen eine eigene Modellnummer, namens T500.
Der Nachfolger des T61p hat auch eine eigene Modellbezeichnung erhalten: W500.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T61):
- Montevina Plattform
- FSB-1066 für CPU
- DDR3 RAM
- Umstieg von Nvidia zu ATI-Grafikkarten (bei den performanteren Modellen)
- Hybridgrafik mit integrierter und dezidierter Grafik bei Modellen mit ATI-Grafik
- Webcam (an bestimmten Modellen)
- LED beleuchtetes Display (an bestimmten Modellen)
Technische Daten
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen.
CPU: nicht kontrolliert
- Intel Core 2 Duo (Penryn M0) 3MB L2-Cache, FSB-1066, TDP: 25W
- P8400 (2,26Ghz), P8600 (2,4Ghz), P8700 (2.53 GHz)
- Intel Core 2 Duo (Penryn C0) 6MB L2-Cache, FSB-1066, TDP: 35W
- T9400 (2,53Ghz)
Aufrüstbarkeit:
Grafikchip:
- Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD
- ATI Mobility Radeon HD 3470 256MB mit Switchable Graphics
Display:
Speicher:
- DDR3 (PC2-8500)
Festplatte:
Chipsatz:
- Intel GM45 Express Chipset
- Conexant High Definition SmartAudio 221
Erweiterungen (unvollständig, nicht kontrolliert
- Ultrabay Slim mit einer der folgenden Komponenten:
- MiniPCI Express Slot 1 mit einer der folgenden Komponenten:
- MiniPCI Express Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten:
- Leer
- Verizon 1xEV-DO WWAN
- Cingular HSDPA WWAN
- Intel® Turbo Memory Festplatten-Cache
- CardBus Slot (Typ 2)
- 1-Slot mit einer der folgenden Komponenten: (nicht kontrolliert)
- ExpressCard/54 Slot
- 7-in-1 Card Reader (Secure Digital, SDHC, xD-Picture, XP Type H, Multimedia, Memory Stick and Mem.Stick Pro cards)
Weitere Besonderheiten (nicht kontrolliert)
- IBM Embedded Security Subsystem 2.0
- IBM Active Protection System
- Fingerabdruckscanner
- ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate (BDC-2) an bestimmten Modellen
- UltraNav (TrackPoint / Touchpad-Combo)
- Firewire
- Intel Active Management Technology (AMT) (an bestimmten Modellen)
Schnittstellen (nicht kontrolliert)
- Gbit-Lan
- Wlan AG (54Mbit), AGN (300 MBit)
- 3x USB 2.0 Schnittstelle
- 56k-Modem
- internes UMTS G3 WWAN Modem (an bestimmten Modellen)
- VGA Monitor Anschluss
- Stereo Kopfhörer Ausgang
- Mono Mikrofon Eingang
- Dockinganschluss für Thinkpad Advanced Dock & Minidock