SL510: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Grimes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Das 14" Schwestermodell heißt [[SL410]]. | Das 14" Schwestermodell heißt [[SL410]]. | ||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[SL500]]): == | |||
* Neues Gehäuse mit mattem Displaycover | |||
* Umstieg von nVidia zu ATi Grafikkarten (bei den performanteren Modellen) | |||
* Umstieg von 16:10 auf 16:9 | |||
* Neues Touchpad | |||
* Bessere CPUs | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 12: | Zeile 19: | ||
'''CPU:''' | '''CPU:''' | ||
* Intel Pentium T4500, 2.3 GHz | * Intel Pentium Dual Core T4500, 2.3 GHz | ||
* Intel Core 2 Duo P7450, 2.13 GHz | * Intel Core 2 Duo P7450, 2.13 GHz | ||
* Intel Core 2 Duo P7550, 2.26 GHz | * Intel Core 2 Duo P7550, 2.26 GHz | ||
Zeile 18: | Zeile 25: | ||
* Intel Core 2 Duo P8700, 2.53 GHz | * Intel Core 2 Duo P8700, 2.53 GHz | ||
* Intel Core 2 Duo P8800, 2.66 GHz | * Intel Core 2 Duo P8800, 2.66 GHz | ||
* Intel Core 2 Duo P9700, 2.80 GHz | |||
* Intel Core 2 Duo T6570, 2.10 GHz | * Intel Core 2 Duo T6570, 2.10 GHz | ||
* Intel Core 2 Duo T6600, 2.20 GHz | |||
* Intel Core 2 Duo T6670, 2.20 GHz | * Intel Core 2 Duo T6670, 2.20 GHz | ||
* Intel Core 2 Duo T6700, 2.20 GHz | |||
* Intel Core 2 Duo T9600, 2.80 GHz | * Intel Core 2 Duo T9600, 2.80 GHz | ||
* Intel Core 2 Duo T9900, 3.06 GHz | |||
Aufrüstbarkeit: Alle Core 2 Duo CPU`s mit P-Sockel, die in den SL510 verbaut wurden dürften passen (bis T9900).<br /> | |||
Ein T7500 aus einem ThinkPad R61 funktioniert z. B. nicht und bringt eine BIOS-Fehlermeldung: No Microcode for this Processor<br /> | |||
'''Grafikkarte:''' | '''Grafikkarte:''' | ||
* Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | * Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD (Shared Memory) | ||
* ATi Mobility Radeon 4570, 256 MB | * ATi Mobility Radeon 4570, 256 MB | ||
Zeile 33: | Zeile 46: | ||
* 1366x768 WXGA/HD, LED-Backlight, Anti-Glare (matt), 220nit | * 1366x768 WXGA/HD, LED-Backlight, Anti-Glare (matt), 220nit | ||
Aufrüstbarkeit: Eist möglich ein HD+ (1600x900) oder sogar ein Full HD (1920x1080) Display in das SL510 einzubauen.<br /> | |||
Am besten man kauft gleich ein T510 / T520 oder T530 Display. Diese laufen meistens ohne zusätzliche Anpassungen.<br /> | |||
Ein B156HW01 v4 wurde schon erfolgreich getestet. Ausserdem benötigt man ein HD+ Display-Kabel.<br /> | |||
Von diesem Kabel gibt es 2 Ausführungen:<br /> | |||
FRU: 45M2859 (Teflon) <br /> | |||
FRU: 45M2860 (Coaxial) <br /> | |||
Beide Kabel funktionieren mit den HD+ und FHD-Displays.<br /> | |||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' | ||
Zeile 43: | Zeile 65: | ||
'''Festplatte:''' | '''Festplatte:''' | ||
* Es ist | * Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA Festplatte verbaut mit: | ||
** 160 GB, 5400 rpm, 9.5 mm | ** 160 GB, 5400 rpm, 9.5 mm | ||
** 160 GB, 7200 rpm, 9.5 mm | ** 160 GB, 7200 rpm, 9.5 mm | ||
Zeile 51: | Zeile 73: | ||
** 500 GB, 5400 rpm, 9.5mm | ** 500 GB, 5400 rpm, 9.5mm | ||
Aufrüstbarkeit: | Aufrüstbarkeit: Alle 2,5" SATA Festplatten oder SSDs mit einer Bauhöhe von max. 9,5mm funktionieren. | ||
'''Erweiterungsschächte:''' | '''Erweiterungsschächte:''' | ||
* Fixed | * Fixed Slim SATA-Schacht mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** DVD-ROM Laufwerk | ** DVD-ROM Laufwerk | ||
** DVD-Brenner | ** DVD-Brenner | ||
Zeile 61: | Zeile 83: | ||
** BD-Brenner (CTO) | ** BD-Brenner (CTO) | ||
* 1x ExpressCard/34mm Slot mit einer der folgenden Komponenten: | * 1x ExpressCard/34mm Slot | ||
*Mini PCI Express Slot #1 mit einer der folgenden Komponenten: | |||
** ThinkPad b/g Mini PCIe Adapter III (Atheros AR5007EG) | ** ThinkPad b/g Mini PCIe Adapter III (Atheros AR5007EG) | ||
** Intel Wifi Link 5100 (AGN) | ** Intel Wifi Link 1000 (AGN) (2x2) | ||
** Intel WiMAX/WiFi Link 5150 | ** Intel Wifi Link 5100 (AGN) (2x2) | ||
** Intel WiMAX/WiFi Link 5150 | |||
** leer | |||
*Mini PCI Express Slot #2 mit einer der folgenden Komponenten: | |||
** Ericsson F3507g | |||
** Gobi 2000 | |||
** leer | |||
Zeile 70: | Zeile 101: | ||
* Lenovo Security Subsystem 2.0 | * Lenovo Security Subsystem 2.0 | ||
* Lenovo Active Protection System | * Lenovo Active Protection System | ||
* | * UltraNav | ||
* Fingerprintreader (bei bestimmten Modellen) | * Fingerprintreader (bei bestimmten Modellen) | ||
* Webcamera 2.0 MP (bei bestimmten Modellen) | * Webcamera 2.0 MP (bei bestimmten Modellen) | ||
* Bluetooth (bei bestimmten Modellen) | * Bluetooth (bei bestimmten Modellen) | ||
* WWAN 3G (bei bestimmten Modellen enthalten/aufrüstbar) | * WWAN 3G (bei bestimmten Modellen enthalten/aufrüstbar) | ||
'''Schnittstellen:''' | '''Schnittstellen:''' | ||
Zeile 85: | Zeile 117: | ||
* Card-Reader 7-in-1 | * Card-Reader 7-in-1 | ||
* Intel HD-Audio | * Intel HD-Audio | ||
== Erfahrungsberichte == | == Erfahrungsberichte == | ||
== Bekannte Probleme: == | == Bekannte Probleme: == | ||
===== Brechen des linken Scharniers ===== | |||
Es wurde vermehrt von Vorfällen berichtet bei denen das linke Scharnier brach. Verursacht wird dies wahrschlich duch das heben des Displaydeckels an der Vertiefung der Batterie- und Standby-LED die an der rechten Front sitzt. | |||
== Technische Skizzen oder Schaltpläne == | == Technische Skizzen oder Schaltpläne == | ||
Zeile 95: | Zeile 128: | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
== | == Treibermatrix und HMM == | ||
* [http://support.lenovo.com/de/de/products/Laptops-and-netbooks/ThinkPad-SL-Series-laptops/ThinkPad-SL510?tabName=Downloads&linkTrack=Mast:SubNav:Support:Drivers%20and%20Software|Drivers%20and%20Software&beta=false Treibermatix] | |||
* [http://support.lenovo.com/en_US/product-and-parts/detail.page?LegacyDocID=MIGR-73322 Hardware-Maintance-Manual (PDF Download)] | |||
* [http://support.lenovo.com/en_US/product-and-parts/detail.page?DocID=PD014521 Hardware-Maintance-Manual (HTML Online)] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 102: | Zeile 137: | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
[[Category: | [[Category:ThinkPad]] | ||
[[Category:SL-Serie]] | [[Category:SL-Serie]] |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2016, 16:27 Uhr
Das SL510 ist das zweite 15,6" Modell der SL-Serie. Es ist gleichzeitig auch das letzte SL Modell. Die Serie wird eingestellt und durch die E-Serie ersetzt. Das Design der SL-Serie lebt in der L-Serie weiter.
Das 14" Schwestermodell heißt SL410.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (SL500):
- Neues Gehäuse mit mattem Displaycover
- Umstieg von nVidia zu ATi Grafikkarten (bei den performanteren Modellen)
- Umstieg von 16:10 auf 16:9
- Neues Touchpad
- Bessere CPUs
Technische Daten
Aufgeführt werden die ursprünglich erhältlichen Varianten sowie eventuell die mögliche maximale Ausbaustufen.
CPU:
- Intel Pentium Dual Core T4500, 2.3 GHz
- Intel Core 2 Duo P7450, 2.13 GHz
- Intel Core 2 Duo P7550, 2.26 GHz
- Intel Core 2 Duo P7570, 2.26 GHz
- Intel Core 2 Duo P8700, 2.53 GHz
- Intel Core 2 Duo P8800, 2.66 GHz
- Intel Core 2 Duo P9700, 2.80 GHz
- Intel Core 2 Duo T6570, 2.10 GHz
- Intel Core 2 Duo T6600, 2.20 GHz
- Intel Core 2 Duo T6670, 2.20 GHz
- Intel Core 2 Duo T6700, 2.20 GHz
- Intel Core 2 Duo T9600, 2.80 GHz
- Intel Core 2 Duo T9900, 3.06 GHz
Aufrüstbarkeit: Alle Core 2 Duo CPU`s mit P-Sockel, die in den SL510 verbaut wurden dürften passen (bis T9900).
Ein T7500 aus einem ThinkPad R61 funktioniert z. B. nicht und bringt eine BIOS-Fehlermeldung: No Microcode for this Processor
Grafikkarte:
- Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD (Shared Memory)
- ATi Mobility Radeon 4570, 256 MB
Display:
- 1366x768 WXGA/HD, LED-Backlight, Vibrantview (glänzend), 220nit
- 1366x768 WXGA/HD, LED-Backlight, Anti-Glare (matt), 220nit
Aufrüstbarkeit: Eist möglich ein HD+ (1600x900) oder sogar ein Full HD (1920x1080) Display in das SL510 einzubauen.
Am besten man kauft gleich ein T510 / T520 oder T530 Display. Diese laufen meistens ohne zusätzliche Anpassungen.
Ein B156HW01 v4 wurde schon erfolgreich getestet. Ausserdem benötigt man ein HD+ Display-Kabel.
Von diesem Kabel gibt es 2 Ausführungen:
FRU: 45M2859 (Teflon)
FRU: 45M2860 (Coaxial)
Beide Kabel funktionieren mit den HD+ und FHD-Displays.
Speicher:
- DDR3
- 2GB
- 4GB
Aufrüstbarkeit: Bis zu 8 Gbyte sind möglich
Festplatte:
- Es ist standardmäßig eine 2,5" SATA Festplatte verbaut mit:
- 160 GB, 5400 rpm, 9.5 mm
- 160 GB, 7200 rpm, 9.5 mm
- 250 GB, 5400 rpm, 9.5 mm
- 320 GB, 5400 rpm, 9.5mm
- 320 GB, 7200 rpm, 9.5mm
- 500 GB, 5400 rpm, 9.5mm
Aufrüstbarkeit: Alle 2,5" SATA Festplatten oder SSDs mit einer Bauhöhe von max. 9,5mm funktionieren.
Erweiterungsschächte:
- Fixed Slim SATA-Schacht mit einer der folgenden Komponenten:
- DVD-ROM Laufwerk
- DVD-Brenner
- BD-ROM/DVD-RAM Laufwerk (CTO)
- BD-Brenner (CTO)
- 1x ExpressCard/34mm Slot
- Mini PCI Express Slot #1 mit einer der folgenden Komponenten:
- ThinkPad b/g Mini PCIe Adapter III (Atheros AR5007EG)
- Intel Wifi Link 1000 (AGN) (2x2)
- Intel Wifi Link 5100 (AGN) (2x2)
- Intel WiMAX/WiFi Link 5150
- leer
- Mini PCI Express Slot #2 mit einer der folgenden Komponenten:
- Ericsson F3507g
- Gobi 2000
- leer
Weitere Besonderheiten:
- Lenovo Security Subsystem 2.0
- Lenovo Active Protection System
- UltraNav
- Fingerprintreader (bei bestimmten Modellen)
- Webcamera 2.0 MP (bei bestimmten Modellen)
- Bluetooth (bei bestimmten Modellen)
- WWAN 3G (bei bestimmten Modellen enthalten/aufrüstbar)
Schnittstellen:
- 1x 3.5mm Mic-In
- 1x 3,5mm Audio-Out
- 1x HDMI
- VGA
- 4x USB 2.0, davon 1x powered und 1x eSATA-Combi
- Realtek Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Card-Reader 7-in-1
- Intel HD-Audio
Erfahrungsberichte
Bekannte Probleme:
Brechen des linken Scharniers
Es wurde vermehrt von Vorfällen berichtet bei denen das linke Scharnier brach. Verursacht wird dies wahrschlich duch das heben des Displaydeckels an der Vertiefung der Batterie- und Standby-LED die an der rechten Front sitzt.