Benutzer:Moronoxyd: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&model_cd=514&tab=fea&ppmi=1219 Samsung HM641JI] (640 GB) | | Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&model_cd=514&tab=fea&ppmi=1219 Samsung HM641JI] (640 GB) | ||
|- | |- | ||
| WLAN || | | WLAN || Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | ||
|- | |- | ||
| WWAN || Sierra Wireless | | WWAN || Sierra Wireless MC8775 (HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | ||
|- | |- | ||
| colspan="3"| | | colspan="3"| | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
- WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 3945ABG)<br> | - WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 3945ABG)<br> | ||
- WSXGA+ Panel (1400x900 Pixel) gegen ein WXGA Panel (1280x800) getauscht<br> | - WSXGA+ Panel (1400x900 Pixel) gegen ein WXGA Panel (1280x800) getauscht<br> | ||
- Internes WWAN eingebaut (Antennen, Simcard-Slot, Clearplates) | - Internes WWAN eingebaut (ink. Antennen, Simcard-Slot, Clearplates) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&model_cd=446 Samsung HM500JI] (500 GB) | | Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&model_cd=446 Samsung HM500JI] (500 GB) | ||
|- | |- | ||
| WLAN || | | WLAN || ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz) | ||
|- | |- | ||
| WWAN || Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | | WWAN || Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| Grafikkarte || S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM) | | Grafikkarte || S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM) | ||
|- | |- | ||
| Festplatte || | | Festplatte || [http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=599 WDC Scorpio Blue WD3200BEVE] (320 GB) | ||
|- | |- | ||
| WLAN || [http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=wlan&pmodel=TL-WN861N TP-Link TL-WN861N] (Atheros b/g/n) | | WLAN || [http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=wlan&pmodel=TL-WN861N TP-Link TL-WN861N] (Atheros b/g/n) |
Version vom 30. Oktober 2010, 11:17 Uhr
Berliner/Fachinformatiker/Thinkpadbesitzer seit 2005
eigener Fuhrpark
mycroft
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | Kingston HyperX 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | Samsung HM641JI (640 GB) | |
WLAN | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | |
WWAN | Sierra Wireless MC8775 (HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
anathema
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U) | |
CPU | Intel Core Duo T2400 (2x1,83 GHz, Yonah) | |
Speicher | 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | Intel GMA 950 | |
Festplatte | Samsung HM500JI (500 GB) | |
WLAN | ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz) | |
WWAN | Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | |
- größere Festplatte eingebaut |
wintermute
| ||
Modell | IBM ThinkPad T23 (2448-BG9) | |
CPU | Intel Mobile Pentium III-M SL6BW (1,13 GHz, Tualatin) | |
Speicher | 1GB SDRAM (2x512MB, PC133) | |
Display | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) | |
Grafikkarte | S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM) | |
Festplatte | WDC Scorpio Blue WD3200BEVE (320 GB) | |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
neuromancer
| |
Mainboard | Asus M2N-MX |
CPU | AMD Athlon 64 X2 5600B (2x2,9 GHz, Brisbane) |
Chipsatz | nVIDIA nForce 6100-430 |
Speicher | Kingston ValueRAM 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-6400) |
Display | 19" Samsung SyncMaster 931BW WSXGA+ (1400x900) |
Grafikkarte | Sapphire ATI Radeon HD5570 (1 GB RAM) |
Festplatten | Samsung HD103SI (1000 GB) Seagate Barracudea 7200.10 ST3250620AS (250 GB) |
WLAN | Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3 (Realtek RTL8188SU, g/n) |
Tastatur | Cherry eVolution Stream |
Maus | Logitech OEM Optical Mouse |
Dienstnotebook
classified
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad T61 (8895-A26) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | WDC Scorpio WD1600BEVS (160 GB) |
betreute Geräte
Aleka
| |
Modell | IBM ThinkPad T43 (2668-WMZ) |
CPU | Mobile Intel Pentium M 760 (2 GHz, Dothan) |
Speicher | 2 GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-4200) |
Display | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon X300 (128 MB) |
Festplatte | Hitachi HTS541040G9AT00 (40 GB) |
WLAN | Intel PRO/Wireless 2915ABG |
nb-monika
| |
Modell | IBM ThinkPad R51 (1831-BMG) |
CPU | Mobile Intel Pentium M (1,7 GHz, Banias) |
Speicher | 1 GB DDR-SDRAM (2x512 MB, PC2700) |
Display | 15,0" XGA TFT (1024x768) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7500 (32 MB) |
Festplatte | Samsung MP0603H (60GB) |
WLAN | Digitus DN-7001GS (CardBus, Realtek RTL8185 Chipsatz) |
nb-brigitte
| ||
Modell | IBM ThinkPad X32 (2672-P14) | |
CPU | Intel Pentium-M 735 (1,7 GHz, Dothan) | |
Speicher | G.Skill F1 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM) | |
Festplatte | Samsung HM160HC (160 GB) | |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |