Benutzer:Moronoxyd: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
- XGA-Display gegen SXGA+ mit WLAN-Deckel getauscht<br> | - XGA-Display gegen SXGA+ mit WLAN-Deckel getauscht<br> | ||
- im Laufe der Zeit diverse Gehäusebauteile ausgetauscht | - im Laufe der Zeit diverse Gehäusebauteile ausgetauscht | ||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
| colspan="3"|<div align="center">'''tachikoma'''</div> | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="width:18em" | [[Bild:X32_tachikoma.jpg|250px]] | |||
| style="width:6em" | Modell || [[X32|IBM ThinkPad X32]] (2672-P14) | |||
|- | |||
| CPU || [http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7EP Intel Pentium-M 735] (1,7 GHz, Dothan) | |||
|- | |||
| Speicher || [http://www.gskill.com/products.php?index=138 G.Skill F1] 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700) | |||
|- | |||
| Display || 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768) | |||
|- | |||
| Grafikkarte || ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM) | |||
|- | |||
| Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&model_cd=294 Samsung HM160HC] (160 GB) | |||
|- | |||
| WLAN || [http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=wlan&pmodel=TL-WN861N TP-Link TL-WN861N] (Atheros b/g/n) | |||
|- | |||
| colspan="3"| | |||
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut<br> | |||
- WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 2200BG)<br> | |||
- Bluetooth (BMDC-3) und originale Bluetooth-Antenne nachgerüstet<br> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 113: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
| Maus || Logitech OEM Optical Mouse | | Maus || Logitech OEM Optical Mouse | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 22. Juli 2011, 12:39 Uhr
Berliner/Fachinformatiker/Thinkpadbesitzer seit 2005
test
eigener Fuhrpark
mycroft
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | Kingston HyperX 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | Samsung HM641JI (640 GB) | |
WLAN | ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz) | |
WWAN | Sierra Wireless MC8775 (HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
anathema
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U) | |
CPU | Intel Core Duo T2400 (2x1,83 GHz, Yonah) | |
Speicher | 3GB DDR2-SDRAM (1x1GB + 1x2GB Kingston ValueRAM, PC2-5300) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | Intel GMA 950 | |
Festplatte | OCZ Technology Vertex2 (120 GB SSD) | |
WLAN | Intel WiFi Link 5100 | |
WWAN | Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | |
- Festplatte durch SSD ersetzt |
wintermute
| ||
Modell | IBM ThinkPad T23 (2448-BG9) | |
CPU | Intel Mobile Pentium III-M SL6BW (1,13 GHz, Tualatin) | |
Speicher | 1GB SDRAM (2x512MB, PC133) | |
Display | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) | |
Grafikkarte | S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM) | |
Festplatte | WDC Scorpio Blue WD3200BEVE (320 GB) | |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
tachikoma
| ||
Modell | IBM ThinkPad X32 (2672-P14) | |
CPU | Intel Pentium-M 735 (1,7 GHz, Dothan) | |
Speicher | G.Skill F1 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM) | |
Festplatte | Samsung HM160HC (160 GB) | |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
neuromancer
| |
Mainboard | AsRock N68-S3 UCC |
CPU | AMD Phenom II X4 840 (4x3,2 GHz, Propus) |
Chipsatz | NVIDIA nForce 630a |
Speicher | Corsair XMS3 8GB DDR3-SDRAM (2x4 GB, PC3-10600) |
Display | 19" Samsung SyncMaster 931BW WSXGA+ (1400x900) |
Grafikkarte | Sapphire ATI Radeon HD5570 (1 GB RAM) |
Festplatten | Patriot Torqx (64 GB SSD) Samsung HD103SI (1000 GB) Samsung HD501LJ (500 GB) |
WLAN | Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3 (Realtek RTL8188SU, g/n) |
Tastatur | Revoltec LightBoard XL3 |
Maus | Logitech OEM Optical Mouse |
Dienstnotebook
classified
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad T61 (8895-A26) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | WDC Scorpio WD1600BEVS (160 GB) |
betreute Geräte
Aleka
| |
Modell | IBM ThinkPad T43 (2668-WMZ) |
CPU | Mobile Intel Pentium M 760 (2 GHz, Dothan) |
Speicher | 2 GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-4200) |
Display | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon X300 (64 MB) |
Festplatte | Fujitsu MHV2100AH (100 GB) |
WLAN | Intel PRO/Wireless 2915ABG |
- größere Festplatte eingebaut |
nb-monika
| |
Modell | IBM ThinkPad R51 (1831-BMG) |
CPU | Mobile Intel Pentium M (1,7 GHz, Banias) |
Speicher | 1 GB DDR-SDRAM (2x512 MB, PC2700) |
Display | 15,0" XGA TFT (1024x768) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7500 (32 MB) |
Festplatte | Samsung MP0603H (60GB) |
WLAN | Digitus DN-7001GS (CardBus, Realtek RTL8185 Chipsatz) |
nb-brigitte
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad T61 (xxxx-xxx) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | Samsung Hxxxxxx (500 GB) | |
WLAN | Intel PRO/Wireless 4945ABG | |
- größere Festplatte eingebaut |