Benutzer:Moronoxyd: Unterschied zwischen den Versionen
Lwede (Diskussion | Beiträge) K ("WSXGA+" zu "WXGA+" geändert) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== eigener Fuhrpark == | == eigener Fuhrpark == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
| colspan="3"|<div align="center">'''fujikoma'''</div> | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="width:18em" | | |||
| style="width:6em" | Modell || [[E330/E335|Lenovo ThinkPad Edge E330]] (3345-ASG) | |||
|- | |||
| CPU || [http://ark.intel.com/products/65700/Intel-Core-i3-3110M-Processor-3M-Cache-2_40-GHz Intel Core i3 3110M] (2x2,4 GHz, Ivy Bridge) | |||
|- | |||
| Speicher || [http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/computing-dram/detail?iaId=694&productId=7232 Samsung] 8GB DDR3-SDRAM (2x4GB, PC3-12800) | |||
|- | |||
| Display || 13,3" [[Auflösungen|WXGA]] LED-backlight (1366x768) | |||
|- | |||
| Grafikkarte || Intel HD 4000 | |||
|- | |||
| Festplatte || [http://www.crucial.com/store/partspecs.aspx?IMODULE=CT120M500SSD3 Crucial M500] (120 GB, mSATA SSD)<br>Samsung HN-M101MBB (1 TB) | |||
|- | |||
| WLAN || Intel Centrino Wireless-N 2230 | |||
|- | |||
| colspan="3"| | |||
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut<br> | |||
- WWAN-Karte ausgebaut und durch eine mSATA SSD ersetzt<br> | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 21. Juli 2013, 17:30 Uhr
Berliner/Fachinformatiker/Thinkpadbesitzer seit 2005
eigener Fuhrpark
fujikoma
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad Edge E330 (3345-ASG) | |
CPU | Intel Core i3 3110M (2x2,4 GHz, Ivy Bridge) | |
Speicher | Samsung 8GB DDR3-SDRAM (2x4GB, PC3-12800) | |
Display | 13,3" WXGA LED-backlight (1366x768) | |
Grafikkarte | Intel HD 4000 | |
Festplatte | Crucial M500 (120 GB, mSATA SSD) Samsung HN-M101MBB (1 TB) | |
WLAN | Intel Centrino Wireless-N 2230 | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
mycroft
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | Kingston HyperX 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | Samsung HM641JI (640 GB) | |
WLAN | ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz) | |
WWAN | Sierra Wireless MC8775 (HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
anathema
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U) | |
CPU | Intel Core Duo T2400 (2x1,83 GHz, Yonah) | |
Speicher | 3GB DDR2-SDRAM (1x1GB + 1x2GB Kingston ValueRAM, PC2-5300) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | Intel GMA 950 | |
Festplatte | OCZ Technology Vertex2 (120 GB SSD) | |
WLAN | Intel WiFi Link 5100 | |
WWAN | Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | |
- Festplatte durch SSD ersetzt |
tachikoma
| ||
Modell | IBM ThinkPad X32 (2672-P14) | |
CPU | Intel Pentium-M 735 (1,7 GHz, Dothan) | |
Speicher | G.Skill F1 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM) | |
Festplatte | Samsung HM160HC (160 GB) | |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
wintermute
| ||
Modell | IBM ThinkPad T23 (2448-BG9) | |
CPU | Intel Mobile Pentium III-M SL6BW (1,13 GHz, Tualatin) | |
Speicher | 1GB SDRAM (2x512MB, PC133) | |
Display | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) | |
Grafikkarte | S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM) | |
Festplatte | WDC Scorpio Blue WD3200BEVE (320 GB) | |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
neuromancer
| |
Mainboard | AsRock N68-S3 UCC |
CPU | AMD Phenom II X4 840 (4x3,2 GHz, Propus) |
Chipsatz | NVIDIA nForce 630a |
Speicher | Corsair XMS3 8GB DDR3-SDRAM (2x4 GB, PC3-10600) |
Display | 24" LG W2443T Full-HD (1920x1080) |
Grafikkarte | Sapphire ATI Radeon HD5770 (1 GB RAM) |
Festplatten | Patriot Torqx (64 GB SSD) Samsung HD103SI (1000 GB) Samsung HD501LJ (500 GB) |
WLAN | Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3 (Realtek RTL8188SU, g/n) |
Tastatur | Revoltec LightBoard XL3 |
Maus | Logitech OEM Optical Mouse |
Dienstnotebook
classified
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad T61 (8895-A26) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | WDC Scorpio WD1600BEVS (160 GB) |
betreute Geräte
Aleka
| |
Modell | IBM ThinkPad T43 (2668-WMZ) |
CPU | Mobile Intel Pentium M 760 (2 GHz, Dothan) |
Speicher | 2 GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-4200) |
Display | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon X300 (64 MB) |
Festplatte | Fujitsu MHV2100AH (100 GB) |
WLAN | Intel PRO/Wireless 2915ABG |
- größere Festplatte eingebaut |
nb-monika
| |
Modell | IBM ThinkPad R51 (1831-BMG) |
CPU | Mobile Intel Pentium M (1,7 GHz, Banias) |
Speicher | 1 GB DDR-SDRAM (2x512 MB, PC2700) |
Display | 15,0" XGA TFT (1024x768) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7500 (32 MB) |
Festplatte | Samsung MP0603H (60GB) |
WLAN | Digitus DN-7001GS (CardBus, Realtek RTL8185 Chipsatz) |
nb-brigitte
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad T61 (7659-AT5) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | Samsung 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | Samsung HM500JI (500 GB) | |
WLAN | Intel Wireless WiFi Link 4945ABG | |
- größere Festplatte eingebaut |