T14 Gen 1 (Intel): Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* NVIDIA® GeForce MX330 Discrete 2GB GDDR5 DirectX® 12 (einige Modelle) | * NVIDIA® GeForce MX330 Discrete 2GB GDDR5 DirectX® 12 (einige Modelle) | ||
<br> | <br> | ||
=== Display === | === Display === | ||
Folgende Displays standen zur Auswahl: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Text der Überschrift | |||
|- | |||
! Größe!! Auflösing!! Touch !! Typ !! Helligkeit!! Oberfläche !! Format !! Kontrast !! Farbumfang!! Betrachtungswinkel !! Schlüsseleigenschaft | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
|14.0"||HD (1366x768)||None||TN||220 nits||Anti-glare||16:9||400:1||45% NTSC||90°||- | |||
|- | |||
|14.0"||FHD (1920x1080)||None||IPS||250 nits||Anti-glare||16:9||700:1||45% NTSC||170°||- | |||
|- | |||
|14.0"||FHD (1920x1080)||None||IPS||400 nits||Anti-glare||16:9||800:1||72% NTSC||170°||Low power | |||
|- | |||
|14.0"||FHD (1920x1080)||Multi-touch||IPS||300 nits||Anti-glare||16:9||700:1||45% NTSC||170°||- | |||
|- | |||
|14.0"||FHD (1920x1080)||Multi-touch||IPS||500 nits||Anti-glare||16:9||1000:1||72% NTSC||178°||ThinkPad® Privacy Guard | |||
|- | |||
|14.0"||UHD (3840x2160)||None||IPS||500 nits||Glossy||16:9||1500:1||100% Adobe® RGB||178°||Dolby Vision®, DisplayHDR™ 400 | |||
|} | |||
Touchscreen | |||
* On-cell touch, supports 10-point touch | |||
* Non-touch | |||
<br> | |||
=== Speicher === | === Speicher === | ||
Folgende Speichermedien sind möglich: | |||
Ein Laufwerk, | |||
* bis zu 128GB M.2 2242 SSD | |||
* 2TB M.2 2280 SSD, optional Intel® Optane™ Memory integrated with SSD, M.2 | |||
Storage Type | |||
* M.2 2242 SSD PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x2 | |||
* M.2 2280 SSD PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x4 Opal2 | |||
* Intel® Optane™ Memory with Solid State Storage, M.2 2280 PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x4 | |||
Removable Storage | |||
* Optical: kein | |||
* Card Reader: MicroSD card reader | |||
<br> | |||
=== Arbeitsspeicher === | === Arbeitsspeicher === | ||
Folgende RAM-Belegung war möglich | |||
* Up to 40GB (8GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-2666 | |||
* Up to 48GB (16GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-2666 | |||
Memory Slots | |||
Ein Modul verlötet auf Systemboard, ein DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable, DDR4-2666 | |||
<br> | |||
=== Multimedia === | |||
Audio Chip | |||
* High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec | |||
Lautsprecher | |||
* Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ | |||
Mikrophon | |||
* Dual array microphone, far-field | |||
* No microphone | |||
Kamera | |||
* HD 720p, with ThinkShutter, fixed focus | |||
* IR & HD 720p hybrid, with ThinkShutter, fixed focus | |||
* No camera | |||
<br> | |||
=== Netzwerk === | === Netzwerk === | ||
'''Ethernet''' | '''Ethernet''' | ||
* Gigabit Ethernet, Intel® Ethernet Connection I219-LM (vPro® models), 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN | |||
oder | |||
* Gigabit Ethernet, Intel® Ethernet Connection I219-V (non-vPro® models), 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN | |||
'''WLAN + Bluetooth[2][1]''' | |||
* Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1 | |||
oder | |||
* No WLAN and Bluetooth® | |||
'''WWAN[3]''' | |||
Eine der folgenden WWAN-Optionen ist verfügbar: | |||
* Wireless WAN upgradable to 4G (with antenna ready) | |||
* Fibocom L850-GL, 4G LTE CAT9, M.2 card | |||
* Fibocom L860-GL-16, 4G LTE CAT16, M.2 card | |||
* No support | |||
'''SIM Karte''' | |||
* Gemalto eSIM | |||
* No SIM card inbox | |||
''' | '''NFC''' | ||
* Near Field Communication | |||
* No support | |||
Fußnoten: | |||
# Bluetooth® 5.2 ist Hardware-gegeben kann aber OS-bedingt in einer früheren Version laufen | |||
# Wi-Fi® 6 Features durch Länderbestimmunen möglicherweise beschränkt | |||
# Nicht-WWAN Modelle sind nicht WWAN-Upgradable | |||
<br> | |||
=== Schnittstellen === | === Schnittstellen === | ||
=== Akku === | === Akku === | ||
* Integrated Li-Polymer 50Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr) with 65W AC adapter | |||
== Erweiterungsschächte == | == Erweiterungsschächte == | ||
Version vom 3. Februar 2025, 21:11 Uhr
Achtung! unfertiger Eintrag
Das T14 ist der Nachfolger des T490. Es existieren sowohl Varianten mit Intel- als auch mit AMD-Prozessoren.
Neben dem als verwandt bezeichneten Modell T15 Gen 1, können auch die Modelle P14s Gen 1 und das P15s Gen 1 als Schwestermodelle betrachtet werden. [1]
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger T490 (unfertig)
Technische Daten
Aufgeführt werden die werksseitig erhältlichen Ausführungen sowie maximal mögliche Ausbaustufen:
CPU
Es kommen Intel Prozessoren aus der Comet-Lake-Generation zum Einsatz, welche fest verlötet und somit nicht aufrüstbar sind.
- Intel Core i5-10210U Prozessor (4 Kerne, 8 Threads, bis zu 4,20 GHz Turbo Boost, 6 MB Cache)
- Intel Core i5-10310U Prozessor (4 Kerne, 8 Threads, bis zu 4,40 GHz Turbo Boost, 6 MB Cache)
- Intel Core i5-10510U Prozessor (4 Kerne, 8 Threads, bis zu 4,90 GHz Turbo Boost, 8 MB Cache)
- Intel Core i5-10610U Prozessor (4 Kerne, 8 Threads, bis zu 4,90 GHz Turbo Boost, 8 MB Cache)
- Intel Core i5-10710U Prozessor (6 Kerne, 12 Threads, bis zu 4,70 GHz Turbo Boost, 12 MB Cache)
- Intel Core i5-10810U Prozessor (6 Kerne, 12 Threads, bis zu 4,90 GHz Turbo Boost, 12 MB Cache)
Grafikchip
Folgende Grafikoptionen standen zur Verfügung:
- Intel® UHD Graphics Integrated Shared DirectX® 12
- NVIDIA® GeForce MX330 Discrete 2GB GDDR5 DirectX® 12 (einige Modelle)
Display
Folgende Displays standen zur Auswahl:
| Größe | Auflösing | Touch | Typ | Helligkeit | Oberfläche | Format | Kontrast | Farbumfang | Betrachtungswinkel | Schlüsseleigenschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| 14.0" | HD (1366x768) | None | TN | 220 nits | Anti-glare | 16:9 | 400:1 | 45% NTSC | 90° | - |
| 14.0" | FHD (1920x1080) | None | IPS | 250 nits | Anti-glare | 16:9 | 700:1 | 45% NTSC | 170° | - |
| 14.0" | FHD (1920x1080) | None | IPS | 400 nits | Anti-glare | 16:9 | 800:1 | 72% NTSC | 170° | Low power |
| 14.0" | FHD (1920x1080) | Multi-touch | IPS | 300 nits | Anti-glare | 16:9 | 700:1 | 45% NTSC | 170° | - |
| 14.0" | FHD (1920x1080) | Multi-touch | IPS | 500 nits | Anti-glare | 16:9 | 1000:1 | 72% NTSC | 178° | ThinkPad® Privacy Guard |
| 14.0" | UHD (3840x2160) | None | IPS | 500 nits | Glossy | 16:9 | 1500:1 | 100% Adobe® RGB | 178° | Dolby Vision®, DisplayHDR™ 400 |
Touchscreen
- On-cell touch, supports 10-point touch
- Non-touch
Speicher
Folgende Speichermedien sind möglich: Ein Laufwerk,
- bis zu 128GB M.2 2242 SSD
- 2TB M.2 2280 SSD, optional Intel® Optane™ Memory integrated with SSD, M.2
Storage Type
- M.2 2242 SSD PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x2
- M.2 2280 SSD PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x4 Opal2
- Intel® Optane™ Memory with Solid State Storage, M.2 2280 PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x4
Removable Storage
- Optical: kein
- Card Reader: MicroSD card reader
Arbeitsspeicher
Folgende RAM-Belegung war möglich
- Up to 40GB (8GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-2666
- Up to 48GB (16GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-2666
Memory Slots
Ein Modul verlötet auf Systemboard, ein DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable, DDR4-2666
Multimedia
Audio Chip
- High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec
Lautsprecher
- Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™
Mikrophon
- Dual array microphone, far-field
- No microphone
Kamera
- HD 720p, with ThinkShutter, fixed focus
- IR & HD 720p hybrid, with ThinkShutter, fixed focus
- No camera
Netzwerk
Ethernet
- Gigabit Ethernet, Intel® Ethernet Connection I219-LM (vPro® models), 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN
oder
- Gigabit Ethernet, Intel® Ethernet Connection I219-V (non-vPro® models), 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN
WLAN + Bluetooth[2][1]
- Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1
oder
- No WLAN and Bluetooth®
WWAN[3] Eine der folgenden WWAN-Optionen ist verfügbar:
- Wireless WAN upgradable to 4G (with antenna ready)
- Fibocom L850-GL, 4G LTE CAT9, M.2 card
- Fibocom L860-GL-16, 4G LTE CAT16, M.2 card
- No support
SIM Karte
- Gemalto eSIM
- No SIM card inbox
NFC
- Near Field Communication
- No support
Fußnoten:
- Bluetooth® 5.2 ist Hardware-gegeben kann aber OS-bedingt in einer früheren Version laufen
- Wi-Fi® 6 Features durch Länderbestimmunen möglicherweise beschränkt
- Nicht-WWAN Modelle sind nicht WWAN-Upgradable
Schnittstellen
Akku
- Integrated Li-Polymer 50Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr) with 65W AC adapter
