Benutzer:Moronoxyd: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
- WWAN-Karte ausgebaut (ließ sich unter Linux nicht zuverlässig ansprechen, verbrauchte aber Strom)<br> | - WWAN-Karte ausgebaut (ließ sich unter Linux nicht zuverlässig ansprechen, verbrauchte aber Strom)<br> | ||
- Palmrest gegen einen X61-Palmrest ausgetauscht | - Palmrest gegen einen X61-Palmrest ausgetauscht | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 206: | Zeile 180: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| colspan=" | | colspan="3"|<div align="center">'''nb-brigitte'''</div> | ||
|- | |||
| rowspan="7" style="width:18em" | [[Bild:X32_tachikoma.jpg|250px]] | |||
| style="width:6em" | Modell || [[X32|IBM ThinkPad X32]] (2672-P14) | |||
|- | |- | ||
| | | CPU || [http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7EP Intel Pentium-M 735] (1,7 GHz, Dothan) | ||
|- | |- | ||
| | | Speicher || [http://www.gskill.com/products.php?index=138 G.Skill F1] 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700) | ||
|- | |- | ||
| | | Display || 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768) | ||
|- | |- | ||
| | | Grafikkarte || ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM) | ||
|- | |- | ||
| | | Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&model_cd=294 Samsung HM160HC] (160 GB) | ||
|- | |- | ||
| | | WLAN || [http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=wlan&pmodel=TL-WN861N TP-Link TL-WN861N] (Atheros b/g/n) | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="3"| | ||
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut<br> | |||
- WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 2200BG)<br> | |||
- Bluetooth (BMDC-3) und originale Bluetooth-Antenne nachgerüstet<br> | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 15. Oktober 2010, 11:34 Uhr
Berliner/Fachinformatiker/Thinkpadbesitzer seit 2005
eigener Fuhrpark
mycroft
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | Kingston HyperX 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | Samsung HM641JI (640 GB) | |
WLAN | ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz) | |
WWAN | Sierra Wireless MC8755 (HSDPA bis 1,8 MB/s) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
anathema
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U) | |
CPU | Intel Core Duo T2400 (2x1,83 GHz, Yonah) | |
Speicher | 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | Intel GMA 950 | |
Festplatte | Samsung HM500JI (500 GB) | |
WLAN | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | |
WWAN | Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | |
- größere Festplatte eingebaut |
wintermute
| ||
Modell | IBM ThinkPad T23 (2448-BG9) | |
CPU | Intel Mobile Pentium III-M SL6BW (1,13 GHz, Tualatin) | |
Speicher | 1GB SDRAM (2x512MB, PC133) | |
Display | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) | |
Grafikkarte | S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM) | |
Festplatte | Hitachi Travelstar HTS541010G9AT00 (100 GB) | |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |
neuromancer
| |
Mainboard | Asus M2N-MX |
CPU | AMD Athlon 64 X2 5600B (2x2,9 GHz, Brisbane) |
Chipsatz | nVIDIA nForce 6100-430 |
Speicher | Kingston ValueRAM 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-6400) |
Display | 19" Samsung SyncMaster 931BW WSXGA+ (1400x900) |
Grafikkarte | Sapphire ATI Radeon HD5570 (1 GB RAM) |
Festplatten | Samsung HD103SI (1000 GB) Seagate Barracudea 7200.10 ST3250620AS (250 GB) |
WLAN | Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3 (Realtek RTL8188SU, g/n) |
Tastatur | Cherry eVolution Stream |
Maus | Logitech OEM Optical Mouse |
Dienstnotebook
classified
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad T61 (8895-A26) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | WDC Scorpio WD1600BEVS (160 GB) |
betreute Geräte
Aleka
| |
Modell | IBM ThinkPad T43 (2668-WMZ) |
CPU | Mobile Intel Pentium M 760 (2 GHz, Dothan) |
Speicher | 2 GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-4200) |
Display | 14,1" SXGA+ TFT (1400x1050) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon X300 (128 MB) |
Festplatte | Hitachi HTS541040G9AT00 (40 GB) |
WLAN | Intel PRO/Wireless 2915ABG |
nb-monika
| |
Modell | IBM ThinkPad R51 (1831-BMG) |
CPU | Mobile Intel Pentium M (1,7 GHz, Banias) |
Speicher | 1 GB DDR-SDRAM (2x512 MB, PC2700) |
Display | 15,0" XGA TFT (1024x768) |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7500 (32 MB) |
Festplatte | Samsung MP0603H (60GB) |
WLAN | Digitus DN-7001GS (CardBus, Realtek RTL8185 Chipsatz) |
nb-brigitte
| ||
Modell | IBM ThinkPad X32 (2672-P14) | |
CPU | Intel Pentium-M 735 (1,7 GHz, Dothan) | |
Speicher | G.Skill F1 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM) | |
Festplatte | Samsung HM160HC (160 GB) | |
WLAN | TP-Link TL-WN861N (Atheros b/g/n) | |
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut |