Benutzer:Moronoxyd
Berliner/Fachinformatiker/Thinkpadbesitzer seit 2005
briareos
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad Helix 2nd (20CH-S06A1G) | |
CPU | Intel Core M-5Y71 (4x1,2 GHz, Broadwell-Y) | |
Speicher | 8GB LPDDR3-SDRAM (PC3-12800) | |
Display | 11,6" Full HD IPS, Multitouch (1920x1080) | |
Grafikkarte | Intel HD 5300 | |
Festplatte | Intel SSD (256 GB) | |
WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 | |
WLAN | Ericsson N5321 | |
geplante Aufrüstung: |
fujikoma
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad Edge E330 (3345-ASG) | |
CPU | Intel Core i7 3612QM (4x2,1 GHz, Ivy Bridge) | |
Speicher | Samsung 8GB DDR3-SDRAM (2x4GB, PC3-12800) | |
Display | 13,3" WXGA LED-backlight (1366x768) | |
Grafikkarte | Intel HD 4000 | |
Festplatte | Crucial M500 (120 GB, mSATA SSD) Samsung HN-M101MBB (1 TB) | |
WLAN | Intel Centrino Wireless-N 2230 | |
- CPU und Speicher aufgerüstet |
wintermute
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7800 (2x2,6 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | Kingston HyperX 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | Crucial MX200 (250 GB, mSATA SSD) HGST Travelstar 5K1500 (1,5 TB) | |
WLAN | ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz) | |
WWAN | Sierra Wireless MC8775 (HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | |
- CPU und Speicher aufgerüstet
- SSD und größere Festplatte eingebaut (dafür optische Laufwerk entfernt) |
anathema
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U) | |
CPU | Intel Core Duo T2400 (2x1,83 GHz, Yonah) | |
Speicher | 3GB DDR2-SDRAM (1x1GB + 1x2GB Kingston ValueRAM, PC2-5300) | |
Display | 12,1" XGA TFT (1024x768) | |
Grafikkarte | Intel GMA 950 | |
Festplatte | OCZ Technology Vertex2 (120 GB SSD) | |
WLAN | Intel WiFi Link 5100 | |
WWAN | Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s) | |
- Festplatte durch SSD ersetzt |
neuromancer
| |
Mainboard | AsRock N68-S3 UCC |
CPU | AMD Phenom II X4 840 (4x3,2 GHz, Propus) |
Chipsatz | NVIDIA nForce 630a |
Speicher | Corsair XMS3 8GB DDR3-SDRAM (2x4 GB, PC3-10600) |
Display | 24" LG W2443T Full-HD (1920x1080) |
Grafikkarte | Sapphire ATI Radeon HD5770 (1 GB RAM) |
Festplatten | Patriot Torqx (64 GB SSD) Samsung HD103SI (1000 GB) Samsung HD501LJ (500 GB) |
WLAN | Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3 (Realtek RTL8188SU, g/n) |
Tastatur | Revoltec LightBoard XL3 |
Maus | Logitech OEM Optical Mouse |
betreute Geräte
nb-brigitte
| ||
Modell | Lenovo ThinkPad T61 (7659-AT5) | |
CPU | Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M) | |
Speicher | Samsung 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300) | |
Display | 14,1" WXGA TFT (1280x800) | |
Grafikkarte | Intel GMA X3100 | |
Festplatte | Samsung HM500JI (500 GB) | |
WLAN | Intel Wireless WiFi Link 4945ABG | |
- größere Festplatte eingebaut |