Benutzer:Moronoxyd: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ThinkPad-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Berliner/Fachinformatiker/Thinkpadbesitzer seit 2005
Thinkpadbesitzer seit 2005
 
test
 
== eigener Fuhrpark ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="3"|<div align="center">'''mycroft'''</div>
| colspan="3"|<div align="center">'''wintermute'''</div>
|-
|-
| rowspan="8" style="width:18em" | [[Bild:TP_R61_14_wide_2.jpg|250px]]
| rowspan="7" style="width:18em" |  
| style="width:6em" | Modell || [[R61|Lenovo ThinkPad R61]] (7735-W5V)
| style="width:6em" | Modell || [[Yoga_260|Lenovo ThinkPad Yoga 260]] (20FD-002AUS)
|-
|-
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=29759 Intel Core 2 Duo T7100] (2x1,8 GHz, Merom-2M)
| CPU || [https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/88193/intel-core-i5-6200u-processor-3m-cache-up-to-2-80-ghz.html Intel Core i5-6200U] (4x2,3 GHz, Skylake-U)
|-
|-
| Speicher || [http://www.kingston.com/hyperx/ Kingston HyperX] 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300)
| Speicher || Crucial 16GB DDR4-SDRAM
|-
|-
| Display || 14,1" [[Auflösungen|WXGA]] TFT (1280x800)
| Display || 12,5" [[Auflösungen|Full HD]] IPS, Multitouch (1920x1080)
|-
|-
| Grafikkarte || Intel GMA X3100
| Grafikkarte || Intel HD Graphics 520
|-
|-
| Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&subSubType=116&model_cd=514 Samsung HM641JI] (640 GB)
| SSD || [https://www.samsung.com/de/memory-storage/970-evo-plus-nvme-m2-ssd/MZ-V7S1T0BW/ Samsung 970 EVO Plus M.2 NVMe SSD (1 TB)]
|-
|-
| WLAN || ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz)
| WLAN || Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|-
| WWAN || Sierra Wireless MC8775 (HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s)
|-
|-
| colspan="3"|
| colspan="3"|
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut<br>
- Tastatur mit deutschem Layout eingebaut<BR>
- WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 3945ABG)<br>
- SSD mit 1 TB verbauen<BR>
- WSXGA+ Panel (1400x900 Pixel) gegen ein WXGA Panel (1280x800) getauscht<br>
- Speicheraufrüstung zu 16 GB<br><br>
- Internes WWAN eingebaut (ink. Antennen, Simcard-Slot, Clearplates)
geplant:<br>
- Nachrüstung WWAN
|-
|-
|}
|}
Zeile 36: Zeile 31:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="3"|<div align="center">'''anathema'''</div>
| colspan="3"|<div align="center">'''briareos'''</div>
|-
|-
| rowspan="8" style="width:18em" | [[Bild:X60_anathema.jpg|250px]]
| rowspan="8" style="width:18em" |  
| style="width:6em" | Modell || [[X60|Lenovo ThinkPad X60]] (1709-97U)
| style="width:6em" | Modell || [[Helix_(2015)|Lenovo ThinkPad Helix 2nd]] (20CH-S06A1G)
|-
|-
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27235 Intel Core Duo T2400] (2x1,83 GHz, Yonah)
| CPU || [https://ark.intel.com/products/84672/Intel-Core-M-5Y71-Processor-4M-Cache-up-to-2_90-GHz Intel Core M-5Y71] (4x1,2 GHz, Broadwell-Y)
|-
|-
| Speicher || 3GB DDR2-SDRAM (1x1GB + 1x2GB Kingston ValueRAM, PC2-5300)
| Speicher || 8GB LPDDR3-SDRAM (PC3-12800)
|-
|-
| Display || 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
| Display || 11,6" [[Auflösungen|Full HD]] IPS, Multitouch (1920x1080)
|-
|-
| Grafikkarte || Intel GMA 950
| Grafikkarte || Intel HD 5300
|-
|-
| Festplatte || [http://www.ocztechnology.com/products/solid-state-drives/sata-ii/2-5--sata-ii/performance-enterprise-solid-state-drives/ocz-vertex-2-sata-ii-2-5--ssd.html OCZ Technology Vertex2] (120 GB SSD)
| Festplatte || [https://www.wdc.com/products/internal-ssd/wd-blue-ssd.html#WDS100T1B0B WD Blue SSD WDS100T1B0B (1 TB)]
|-
|-
| WLAN || Intel WiFi Link 5100
| WLAN || Intel Dual Band Wireless-AC 7265
|-
|-
| WWAN || Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s)
| WLAN || Sierra Wireless EM7345
|-
|-
| colspan="3"|
| colspan="3"|
- Festplatte durch SSD ersetzt<br>
- SSD getauscht<BR>
- WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 3945ABG)<br>
- Tausch der Ericsson N5321gw gegen eine Sierra Wireless EM7345
- WWAN-Karte ausgebaut (ließ sich unter Linux nicht zuverlässig ansprechen, verbrauchte aber Strom)<br>
- Palmrest gegen einen X61-Palmrest ausgetauscht
|-
|-
|}
|}
Zeile 65: Zeile 58:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="3"|<div align="center">'''tachikoma'''</div>
| colspan="2"|<div align="center">'''neuromancer'''</div>
|-
|-
| rowspan="7" style="width:18em" | [[Bild:X32_tachikoma.jpg|250px]]
| style="width:6em" | Mainboard || [http://www.asrock.com/mb/overview.de.asp?Model=N68-S3%20UCC AsRock N68-S3 UCC]
| style="width:6em" | Modell || [[X32|IBM ThinkPad X32]] (2672-P14)
|-
| CPU || [http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II%20X4%20840%20-%20HDX840WFK42GM.html AMD Phenom II X4 840] (4x3,2 GHz, Propus)
|-
|-
| CPU || [http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7EP Intel Pentium-M 735] (1,7 GHz, Dothan)
| Chipsatz || NVIDIA nForce 630a
|-
|-
| Speicher || [http://www.gskill.com/products.php?index=138 G.Skill F1] 2GB DDR-SDRAM (2x1GB, PC2700)
| Speicher || [http://www.corsair.com/memory/xms-classic/xms3-ddr3-memory/cmx4gx3m1a1333c9.html Corsair XMS3] 8GB DDR3-SDRAM (2x4 GB, PC3-10600)
|-
|-
| Display || 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
| Display || [http://www.lg.com/de/it-produkte/monitore/LG-W2443T.jsp 24" LG W2443T] Full-HD (1920x1080)
|-
|-
| Grafikkarte || ATI Mobility Radeon 7000 (16MB RAM)
| Grafikkarte || [http://www.gpureview.com/Radeon-HD-5770-card-624.html Sapphire ATI Radeon HD5770] (1 GB RAM)
|-
|-
| Festplatte || [http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=99&model_cd=294 Samsung HM160HC] (160 GB)
| Festplatten || [http://www.patriotmemory.com/products/index.jsp?source=8 Patriot Torqx] (64 GB SSD)<br>Samsung HD103SI (1000 GB)<br>Samsung HD501LJ (500 GB)
|-
|-
| WLAN || [http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=wlan&pmodel=TL-WN861N TP-Link TL-WN861N] (Atheros b/g/n)
| WLAN || [http://www.digitus.de/produkte/netzwerk/150mbps-wireless-lan-serie/digitus-wireless-150n-usb-adapter/ Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3] (Realtek RTL8188SU, g/n)
|-
|-
| colspan="3"|
| Tastatur || [http://www.revoltec.net/revoltec.net/index.php?StoryID=7&ArticleID=347&WorldID=3&websiteLang=de Revoltec LightBoard XL3]
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut<br>
|-
- WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 2200BG)<br>
| Maus || Logitech OEM Optical Mouse
- Bluetooth (BMDC-3) und originale Bluetooth-Antenne nachgerüstet<br>
|-
|-
|}
|}
== Dienstnotebook ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="3"|<div align="center">'''wintermute'''</div>
| colspan="3"|<div align="center">'''[classified]'''</div>
|-
|-
| rowspan="7" style="width:18em" | [[Bild:T23_wintermute.jpg|250px]]
| rowspan="7" style="width:18em" |  
| style="width:6em" | Modell || [[T23|IBM ThinkPad T23]] (2448-BG9)
| style="width:6em" | Modell || Lenovo ThinkPad P52s (20LCS29F00)
|-
|-
| CPU || [http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6BW Intel Mobile Pentium III-M SL6BW] (1,13 GHz, Tualatin)
| CPU || [https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/124968/intel-core-i7-8650u-processor-8m-cache-up-to-4-20-ghz.html Intel Core i7-8650U] (4x1,9 GHz, Kaby Lake)
|-
|-
| Speicher || 1GB SDRAM (2x512MB, PC133)
| Speicher || 16GB DDR4
|-
|-
| Display || 14,1" [[Auflösungen|SXGA+]] TFT (1400x1050)
| Display || 15,6" [[Auflösungen|Full HD]] IPS (1920x1080)
|-
|-
| Grafikkarte || S3 SuperSavage IX/C (16 MB RAM)
| Grafikkarte || NVIDIA Quadro P500
|-
|-
| Festplatte || [http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=599 WDC Scorpio Blue WD3200BEVE] (320 GB)
| Festplatte || Samsung SSD ( 512 GB)
|-
|-
| WLAN || [http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=wlan&pmodel=TL-WN861N TP-Link TL-WN861N] (Atheros b/g/n)
| WLAN || Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|-
| colspan="3"|
- Speicher aufgerüstet und größere Festplatte eingebaut<br>
- Modem ausgebaut und dafür WLAN-Karte verbaut<br>
- XGA-Display gegen SXGA+ mit WLAN-Deckel getauscht<br>
- im Laufe der Zeit diverse Gehäusebauteile ausgetauscht
|-
|-
|}
|}
== betreute Geräte ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="2"|<div align="center">'''neuromancer'''</div>
| colspan="3"|<div align="center">'''nb-gitti'''</div>
|-
|-
| style="width:6em" | Mainboard || [http://www.asrock.com/mb/overview.de.asp?Model=N68-S3%20UCC AsRock N68-S3 UCC]
| rowspan="7" style="width:18em" |
| style="width:6em" | Modell || [[E330/E335|Lenovo ThinkPad Edge E330]] (3345-ASG)
|-
|-
| CPU || [http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II%20X4%20840%20-%20HDX840WFK42GM.html AMD Phenom II X4 840] (4x3,2 GHz, Propus)
| CPU || [http://ark.intel.com/products/64901/Intel-Core-i7-3612QM-Processor-6M-Cache-up-to-3_10-GHz-BGA Intel Core i7 3612QM] (4x2,1 GHz, Ivy Bridge)
|-
|-
| Chipsatz || NVIDIA nForce 630a
| Speicher || [http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/product/computing-dram/detail?iaId=694&productId=7232 Samsung] 8GB DDR3-SDRAM (2x4GB, PC3-12800)
|-
|-
| Speicher || [http://www.corsair.com/memory/xms-classic/xms3-ddr3-memory/cmx4gx3m1a1333c9.html Corsair XMS3] 8GB DDR3-SDRAM (2x4 GB, PC3-10600)
| Display || 13,3" [[Auflösungen|WXGA]] LED-backlight (1366x768)
|-
|-
| Display || [http://www.samsung.de/de/Privatkunden/Buero/Displays/ConsumerDisplays/931BW/LS19MEWSFVEDC/detail.aspx?atab=features 19" Samsung SyncMaster 931BW] WSXGA+ (1400x900)
| Grafikkarte || Intel HD 4000
|-
|-
| Grafikkarte || [http://www.gpureview.com/Radeon-HD-5570-card-624.html Sapphire ATI Radeon HD5570] (1 GB RAM)
| Festplatte || [http://www.crucial.com/store/partspecs.aspx?IMODULE=CT120M500SSD3 Crucial M500] (120 GB, mSATA SSD)<br>
Samsung HN-M101MBB (1 TB)
|-
|-
| Festplatten || [http://www.patriotmemory.com/products/index.jsp?source=8 Patriot Torqx] (64 GB SSD)<br>[http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=94&subtype=98&subSubType=114&model_cd=440 Samsung HD103SI] (1000 GB)<br>Samsung HD501LJ (500 GB)
| WLAN || Intel Centrino Wireless-N 2230
|-
|-
| WLAN || [http://www.digitus.de/produkte/netzwerk/150mbps-wireless-lan-serie/digitus-wireless-150n-usb-adapter/ Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3] (Realtek RTL8188SU, g/n)
| colspan="3"|
|-
- CPU und Speicher aufgerüstet<br>
| Tastatur || [http://www.revoltec.net/revoltec.net/index.php?StoryID=7&ArticleID=347&WorldID=3&websiteLang=de Revoltec LightBoard XL3]
- größere Festplatte eingebaut<br>
|-
- WWAN-Karte ausgebaut und durch eine mSATA SSD ersetzt<br>
| Maus || Logitech OEM Optical Mouse
|-
|-
|}
|}


== Dienstnotebook ==
== Bastelkiste ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="3"|<div align="center">'''classified'''</div>
| colspan="3"|<div align="center">'''noname'''</div>
|-
|-
| rowspan="6" style="width:18em" | [[Bild:T61_14inch_geschlossen.jpg|250px]]
| rowspan="7" style="width:18em" | [[Bild:T61_brigitte.jpg|250px]]
| style="width:6em" | Modell || [[T61|Lenovo ThinkPad T61]] (8895-A26)
| style="width:6em" | Modell || [[T61|Lenovo ThinkPad T61]] (7659-AT5)
|-
|-
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=29759 Intel Core 2 Duo T7100] (2x1,8 GHz, Merom-2M)
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=29759 Intel Core 2 Duo T7100] (2x1,8 GHz, Merom-2M)
|-
|-
| Speicher || 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300)
| Speicher || Samsung 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300)
|-
|-
| Display || 14,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
| Display || 14,1" [[Auflösungen|WXGA]] TFT (1280x800)
|-
|-
| Grafikkarte || Intel GMA X3100
| Grafikkarte || Intel GMA X3100
|-
|-
| Festplatte || [http://www.wdc.com/de/products/products.asp?DriveID=264 WDC Scorpio WD1600BEVS] (160 GB)
| Festplatte || Samsung HM500JI (500 GB)
|-
| WLAN || Intel Wireless WiFi Link 4945ABG
|-
| colspan="3"|
- größere Festplatte eingebaut<br>
|-
|-
|}
|}
== betreute Geräte ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="2"|<div align="center">'''Aleka'''</div>
| colspan="3"|<div align="center">'''noname'''</div>
|-
|-
| style="width:6em" | Modell || [[T43|IBM ThinkPad T43]] (2668-WMZ)
| rowspan="8" style="width:18em" | [[Bild:TP_R61_14_wide_2.jpg|250px]]
| style="width:6em" | Modell || [[R61|Lenovo ThinkPad R61]] (7735-W5V)
|-
|-
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27595 Mobile Intel Pentium M 760] (2 GHz, Dothan)
| CPU || [http://ark.intel.com/products/31729/Intel-Core2-Duo-Processor-T7800-4M-Cache-2_60-GHz-800-MHz-FSB Intel Core 2 Duo T7800] (2x2,6 GHz, Merom-2M)
|-
|-
| Speicher || 2 GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-4200)  
| Speicher || [http://www.kingston.com/hyperx/ Kingston HyperX] 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300)
|-
|-
| Display || 14,1" [[Auflösungen|SXGA+]] TFT (1400x1050)
| Display || 14,1" [[Auflösungen|WXGA]] TFT (1280x800)
|-
|-
| Grafikkarte || [http://www.gpureview.com/Mobility-Radeon-X300-card-414.html ATI Mobility Radeon X300] (64 MB)
| Grafikkarte || Intel GMA X3100
|-
|-
| Festplatte || Fujitsu MHV2100AH (100 GB)
| Festplatte || [http://www.crucial.de/deu/de/storage-ssd-mx200 Crucial MX200] (250 GB, mSATA SSD)<br>
HGST Travelstar 5K1500 (1,5 TB)
|-
|-
| WLAN || Intel PRO/Wireless 2915ABG
| WLAN || ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz)
|-
| WWAN || Sierra Wireless MC8775 (HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s)
|-
|-
| colspan="2"|
| colspan="3"|
- größere Festplatte eingebaut
- CPU und Speicher aufgerüstet
- SSD und größere Festplatte eingebaut (dafür optische Laufwerk entfernt)<br>
- WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 3945ABG)<br>
- WXGA+ Panel (1400x900 Pixel) gegen ein WXGA Panel (1280x800) getauscht<br>
- Internes WWAN eingebaut (ink. Antennen, Simcard-Slot, Clearplates)
|-
|-
|}
|}
Zeile 190: Zeile 193:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="2"|<div align="center">'''nb-monika'''</div>
| colspan="3"|<div align="center">'''anathema'''</div>
|-
|-
| style="width:6em" | Modell || [[R51|IBM ThinkPad R51]] (1831-BMG)
| rowspan="8" style="width:18em" | [[Bild:X60_anathema.jpg|250px]]
| style="width:6em" | Modell || [[X60|Lenovo ThinkPad X60]] (1709-97U)
|-
|-
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27578 Mobile Intel Pentium M] (1,7 GHz, Banias)
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27235 Intel Core Duo T2400] (2x1,83 GHz, Yonah)
|-
|-
| Speicher || 1 GB DDR-SDRAM (2x512 MB, PC2700)  
| Speicher || 3GB DDR2-SDRAM (1x1GB + 1x2GB Kingston ValueRAM, PC2-5300)
|-
|-
| Display || 15,0" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
| Display || 12,1" [[Auflösungen|XGA]] TFT (1024x768)
|-
|-
| Grafikkarte || [http://www.gpureview.com/Mobility-Radeon-7500-card-355.html ATI Mobility Radeon 7500] (32 MB)
| Grafikkarte || Intel GMA 950
|-
|-
| Festplatte || Samsung MP0603H (60GB)
| Festplatte || [http://www.ocztechnology.com/products/solid-state-drives/sata-ii/2-5--sata-ii/performance-enterprise-solid-state-drives/ocz-vertex-2-sata-ii-2-5--ssd.html OCZ Technology Vertex2] (120 GB SSD)
|-
|-
| WLAN || Digitus DN-7001GS (CardBus, Realtek RTL8185 Chipsatz)
| WLAN || Intel WiFi Link 5100
|-
|-
|}
| WWAN || Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s)
 
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="3"|<div align="center">'''nb-brigitte'''</div>
|-
| rowspan="7" style="width:18em" |
| style="width:6em" | Modell || [[T61|Lenovo ThinkPad T61]] (7659-AT5)
|-
| CPU || [http://ark.intel.com/Product.aspx?id=29759 Intel Core 2 Duo T7100] (2x1,8 GHz, Merom-2M)
|-
| Speicher || Samsung 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300)
|-
| Display || 14,1" [[Auflösungen|WXGA]] TFT (1280x800)
|-
| Grafikkarte || Intel GMA X3100
|-
| Festplatte || [http://www.samsung.com/ Samsung HM500JI] (500 GB)
|-
| WLAN || Intel Wireless WiFi Link 4945ABG
|-
|-
| colspan="3"|
| colspan="3"|
- größere Festplatte eingebaut<br>
- Festplatte durch SSD ersetzt<br>
- WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 3945ABG)<br>
- WWAN-Karte ausgebaut (ließ sich unter Linux nicht zuverlässig ansprechen, verbrauchte aber Strom)<br>
- Palmrest gegen einen X61-Palmrest ausgetauscht
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 24. Juni 2019, 11:48 Uhr

Thinkpadbesitzer seit 2005

wintermute
Modell Lenovo ThinkPad Yoga 260 (20FD-002AUS)
CPU Intel Core i5-6200U (4x2,3 GHz, Skylake-U)
Speicher Crucial 16GB DDR4-SDRAM
Display 12,5" Full HD IPS, Multitouch (1920x1080)
Grafikkarte Intel HD Graphics 520
SSD Samsung 970 EVO Plus M.2 NVMe SSD (1 TB)
WLAN Intel Dual Band Wireless-AC 8260

- Tastatur mit deutschem Layout eingebaut
- SSD mit 1 TB verbauen
- Speicheraufrüstung zu 16 GB

geplant:
- Nachrüstung WWAN

briareos
Modell Lenovo ThinkPad Helix 2nd (20CH-S06A1G)
CPU Intel Core M-5Y71 (4x1,2 GHz, Broadwell-Y)
Speicher 8GB LPDDR3-SDRAM (PC3-12800)
Display 11,6" Full HD IPS, Multitouch (1920x1080)
Grafikkarte Intel HD 5300
Festplatte WD Blue SSD WDS100T1B0B (1 TB)
WLAN Intel Dual Band Wireless-AC 7265
WLAN Sierra Wireless EM7345

- SSD getauscht
- Tausch der Ericsson N5321gw gegen eine Sierra Wireless EM7345

neuromancer
Mainboard AsRock N68-S3 UCC
CPU AMD Phenom II X4 840 (4x3,2 GHz, Propus)
Chipsatz NVIDIA nForce 630a
Speicher Corsair XMS3 8GB DDR3-SDRAM (2x4 GB, PC3-10600)
Display 24" LG W2443T Full-HD (1920x1080)
Grafikkarte Sapphire ATI Radeon HD5770 (1 GB RAM)
Festplatten Patriot Torqx (64 GB SSD)
Samsung HD103SI (1000 GB)
Samsung HD501LJ (500 GB)
WLAN Digitus WLAN-USB-Adapter DN-7043-3 (Realtek RTL8188SU, g/n)
Tastatur Revoltec LightBoard XL3
Maus Logitech OEM Optical Mouse

Dienstnotebook

[classified]
Modell Lenovo ThinkPad P52s (20LCS29F00)
CPU Intel Core i7-8650U (4x1,9 GHz, Kaby Lake)
Speicher 16GB DDR4
Display 15,6" Full HD IPS (1920x1080)
Grafikkarte NVIDIA Quadro P500
Festplatte Samsung SSD ( 512 GB)
WLAN Intel Dual Band Wireless-AC 8265

betreute Geräte

nb-gitti
Modell Lenovo ThinkPad Edge E330 (3345-ASG)
CPU Intel Core i7 3612QM (4x2,1 GHz, Ivy Bridge)
Speicher Samsung 8GB DDR3-SDRAM (2x4GB, PC3-12800)
Display 13,3" WXGA LED-backlight (1366x768)
Grafikkarte Intel HD 4000
Festplatte Crucial M500 (120 GB, mSATA SSD)

Samsung HN-M101MBB (1 TB)

WLAN Intel Centrino Wireless-N 2230

- CPU und Speicher aufgerüstet
- größere Festplatte eingebaut
- WWAN-Karte ausgebaut und durch eine mSATA SSD ersetzt

Bastelkiste

noname
T61 brigitte.jpg Modell Lenovo ThinkPad T61 (7659-AT5)
CPU Intel Core 2 Duo T7100 (2x1,8 GHz, Merom-2M)
Speicher Samsung 2GB DDR2-SDRAM (2x1GB, PC2-5300)
Display 14,1" WXGA TFT (1280x800)
Grafikkarte Intel GMA X3100
Festplatte Samsung HM500JI (500 GB)
WLAN Intel Wireless WiFi Link 4945ABG

- größere Festplatte eingebaut

noname
TP R61 14 wide 2.jpg Modell Lenovo ThinkPad R61 (7735-W5V)
CPU Intel Core 2 Duo T7800 (2x2,6 GHz, Merom-2M)
Speicher Kingston HyperX 4GB DDR2-SDRAM (2x2GB, PC2-5300)
Display 14,1" WXGA TFT (1280x800)
Grafikkarte Intel GMA X3100
Festplatte Crucial MX200 (250 GB, mSATA SSD)

HGST Travelstar 5K1500 (1,5 TB)

WLAN ThinkPad 11a/b/g/n WLAN (Atheros-Chipsatz)
WWAN Sierra Wireless MC8775 (HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s)

- CPU und Speicher aufgerüstet - SSD und größere Festplatte eingebaut (dafür optische Laufwerk entfernt)
- WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 3945ABG)
- WXGA+ Panel (1400x900 Pixel) gegen ein WXGA Panel (1280x800) getauscht
- Internes WWAN eingebaut (ink. Antennen, Simcard-Slot, Clearplates)

anathema
X60 anathema.jpg Modell Lenovo ThinkPad X60 (1709-97U)
CPU Intel Core Duo T2400 (2x1,83 GHz, Yonah)
Speicher 3GB DDR2-SDRAM (1x1GB + 1x2GB Kingston ValueRAM, PC2-5300)
Display 12,1" XGA TFT (1024x768)
Grafikkarte Intel GMA 950
Festplatte OCZ Technology Vertex2 (120 GB SSD)
WLAN Intel WiFi Link 5100
WWAN Option GX0301 (CardBus, HSDPA bis 7,2 MB/s, HSUPA bis 2 MB/s)

- Festplatte durch SSD ersetzt
- WLAN-Karte ausgetauscht (vorher Intel PRO/Wireless 3945ABG)
- WWAN-Karte ausgebaut (ließ sich unter Linux nicht zuverlässig ansprechen, verbrauchte aber Strom)
- Palmrest gegen einen X61-Palmrest ausgetauscht