W500: Unterschied zwischen den Versionen
K (Layout überarbeitet, Textaufteilung bereinigt, Leere Blöcke versteckt, Infos bereinigt, mehr beschreibender Text wünschenswert) |
Fb1996 (Diskussion | Beiträge) (Änderung 20277 von Gunnar.offel (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Lenovo-thinkpad-w500.jpg|W500 Geöffnet|thumb|right]] | |||
[[Bild:W500.jpg|W500 Geöffnet|thumb]] | |||
| | |||
| | |||
Das Thinkpad W500 ist der Nachfolger des [[T61#T61p|T61p]] und das erste 15" W Modell überhaupt. Es ist vom Gehäuse her identisch mit dem T500. | Das Thinkpad W500 ist der Nachfolger des [[T61#T61p|T61p]] und das erste 15" W Modell überhaupt. Es ist vom Gehäuse her identisch mit dem T500. | ||
== Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T61#T61p|T61p]]) == | == Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger ([[T61#T61p|T61p]]) : == | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Centrino#Montevina_.2F_Centrino_2 Montevina Plattform] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Centrino#Montevina_.2F_Centrino_2 Montevina Plattform] | ||
* Umstieg von Nvidia zu ATI-Grafikkarten | * Umstieg von Nvidia zu ATI-Grafikkarten | ||
* Keine 14" Modelle mehr | * Keine 14" Modelle mehr | ||
* Nur noch 16:10 Displays | * Nur noch 16:10 Displays | ||
* 1066MHz FSB | * 1066MHz FSB | ||
* DDR3 RAM | * DDR3 RAM | ||
* Switchable Graphics | * Switchable Graphics | ||
=== CPU | == Austattungsdetails: == | ||
'''CPU : ''' | |||
* Intel Core 2 Duo (Penryn M0) 3MB L2-Cache, FSB-1066, TDP: 25W | * Intel Core 2 Duo (Penryn M0) 3MB L2-Cache, FSB-1066, TDP: 25W | ||
** P8400 (2,26 Ghz), P8600 (2,4 Ghz) | ** P8400 (2,26 Ghz), P8600 (2,4 Ghz) | ||
Zeile 30: | Zeile 23: | ||
** P9500 (2,53 Ghz) | ** P9500 (2,53 Ghz) | ||
'''Grafikchip: ''' | |||
* ATI Mobility FireGL V5700 (512 MB) und | * ATI Mobility FireGL V5700 (512 MB) und Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD mit automatischer Umschaltung (Umschaltung der Grafik ohne Neustart funktioniert nur unter Windows Vista und 7.) | ||
'''Display: ''' | |||
* 15.4" TFT Bildschirm | |||
** 1680x1050 (WSXGA+) Auflösung CCFL Backlight | |||
** 1920x1200 (WUXGA) Auflösung " " | |||
'''Arbeitsspeicher:''' | |||
* DDR3 SDRAM @ 1066 MHz, 204-polig (PC3-8500, 2 Steckplätze) | |||
* | ** 1x2 GB | ||
* | ** 2x2 GB | ||
** 2x4 GB (konnte bei Lenovo so nicht konfiguriert werden) - wird aber vollständig unterstützt | |||
Höher getaktete Module werden unterstützt, laufen aber mit 1066MHz. | Höher getaktete Module werden unterstützt, laufen aber mit 1066MHz. | ||
<!-- Das FDE steht für eine hardwareseitige Fulldisk Encryption --> | |||
'''Festplatten:''' | |||
** 200 GB @ 7200rpm 2.5" S-ATA FDE | |||
** 320 GB @ 5400rpm 2.5" SATA HDD | |||
** 64 GB @ 1,8" SSD HDD | |||
** 256 GB @ 1,8" SSD HDD FDE (TOSHIBA THNS256GG8BA) Option von Lenovo | |||
Aufrüstbarkeit: Es können alle SATA-Festplatten/-SSDs mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5mm verbaut werden. | |||
'''Chipsatz: ''' | |||
* Intel PM45 | * Intel PM45 | ||
* Conexant High Definition SmartAudio 221 | * Conexant High Definition SmartAudio 221 | ||
'''Erweiterungen ''' | |||
* Serial Ultrabay Slim DVD-ROM Drive | * Serial Ultrabay Slim DVD-ROM Drive | ||
* Serial Ultrabay Slim CD-RW/DVD combo Drive | * Serial Ultrabay Slim CD-RW/DVD combo Drive | ||
Zeile 73: | Zeile 63: | ||
** [[Intel_Wireless_Netzwerkadapter#Intel_Ultimate_N_WiFi_Link_5300|Intel Ultimate N WiFi Link 5300]] | ** [[Intel_Wireless_Netzwerkadapter#Intel_Ultimate_N_WiFi_Link_5300|Intel Ultimate N WiFi Link 5300]] | ||
** Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350 | ** Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350 | ||
* MiniPCI Express Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten: | * MiniPCI Express Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** Ericsson F3507g WWAN (UMTS mit GPS) | ** Ericsson F3507g WWAN (UMTS mit GPS) | ||
Zeile 82: | Zeile 72: | ||
** Intel [[Turbo Memory]] Minicard | ** Intel [[Turbo Memory]] Minicard | ||
** Wireless USB Adapter | ** Wireless USB Adapter | ||
[[Bild:W500_links.jpg|W500 Links|thumb]] | |||
[[Bild:W500_rechts.jpg|W500 Rechts|thumb]] | |||
'''Schnittstellen''' | |||
* Displayport | * Displayport | ||
* VGA Monitor-Anschluss | * VGA Monitor-Anschluss | ||
Zeile 94: | Zeile 84: | ||
* PCMCIA | * PCMCIA | ||
* Stereo-Kopfhörerausgang | * Stereo-Kopfhörerausgang | ||
* Mono-Mikrofoneingang | * Mono-Mikrofoneingang | ||
* Eingebautes Mikrofon | * Eingebautes Mikrofon | ||
* Dockinganschluss für | * Dockinganschluss für Thinkpad Advanced Dock, Essantial Port Replicator & Minidock | ||
'''Sonstige Schnittstellen:''' | |||
** 7-in-1 Memory reader (MMC, Memory Stick, Mem Stick Pro, SD, SDHC, XD, XD Type H) (Inoffiziell wurden schon SDXC Karten getestet) [http://www.lenovoservicetraining.com/ion/PSREF/tabook.pdf] | |||
** Integrierte Webcam in einigen Modellen | |||
** IBM Embedded Security Subsystem 2.0 | |||
** IBM Active Protection System | |||
** Integrated Fingerprint Reader | |||
* 7-in-1 Memory reader (MMC, Memory Stick, Mem Stick Pro, | ** Bluetooth in einigen Modellen | ||
* Integrierte Webcam in einigen Modellen | ** UltraNav (TrackPoint / Touchpad combo) | ||
* IBM Embedded Security Subsystem 2.0 | ** IEEE1394 Firewire | ||
* IBM Active Protection System | ** DisplayPort | ||
* Integrated Fingerprint Reader | ** Intel Active Management Technology (AMT) on select models | ||
** Intel 82801I HDA (ICH9 Family) HD Audio controller | |||
* Bluetooth in einigen Modellen | |||
* UltraNav (TrackPoint / Touchpad combo) | |||
* IEEE1394 Firewire | |||
* DisplayPort | |||
* Intel Active Management Technology (AMT) on select models | |||
* Intel 82801I HDA (ICH9 Family) HD Audio controller | |||
'''Abmessungen:''' | |||
** Tiefe 25,5 cm | |||
** Höhe 3,4 cm | |||
** Breite 35,8 cm | |||
** Gewicht 2,6 kg | |||
== Bekannte Probleme == | == Bekannte Probleme == | ||
[http://thinkpad-forum.de/threads/52923-T500-Soundkarte/ Soundkarte unterstützt kein Stereo-Mix als Eingangssignal bei thinkpad-forum.de] | |||
* '''Bruch der Kunststoffzunge in den USB-Buchsen''' | * '''Bruch der Kunststoffzunge in den USB-Buchsen''' | ||
Zeile 140: | Zeile 116: | ||
Durch sehr eng zusammensitzende Kontaktzungen und vermutlich auch durch Materialprobleme brechen die Kunststoffzungen in den USB-Buchsen leicht ab und die Kontakte berühren sich. Dies führt zu Startproblemen/Einfrieren des Rechners, meist bis/bei Erscheinen des Bootlogos. | Durch sehr eng zusammensitzende Kontaktzungen und vermutlich auch durch Materialprobleme brechen die Kunststoffzungen in den USB-Buchsen leicht ab und die Kontakte berühren sich. Dies führt zu Startproblemen/Einfrieren des Rechners, meist bis/bei Erscheinen des Bootlogos. | ||
Dies wird von Lenovo in der Herstellergarantie nicht repariert. | Dies wird von Lenovo in der Herstellergarantie nicht repariert. | ||
* Flexing der ATI FireGL Grafik, Beispiele aus dem Forum: | * Flexing der ATI FireGL Grafik, Beispiele aus dem Forum: | ||
Zeile 151: | Zeile 128: | ||
== Technische Skizzen oder Schaltpläne == | == Technische Skizzen oder Schaltpläne == | ||
[[W500 Sicherungen]] | [[W500 Sicherungen]] | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
== Treiber == | == Treiber == | ||
== Modifikationen == | == Modifikationen == | ||
== externe Links == | == externe Links == | ||
* [http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/43y6630_04.pdf ThinkPad T500 and W500 - Hardware Maintenance Manual (September 2009)] | * [http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/43y6630_04.pdf ThinkPad T500 and W500 - Hardware Maintenance Manual (September 2009)] | ||
* [http://www.lenovoservicetraining.com/ion/PSREF/tabook.pdf http://www.lenovoservicetraining.com/ion/PSREF/tabook.pdf] | * [http://www.lenovoservicetraining.com/ion/PSREF/tabook.pdf http://www.lenovoservicetraining.com/ion/PSREF/tabook.pdf] | ||
[[Category:Hardware]][[Category:ThinkPad]][[Category:W-Serie]] | [[Category:Hardware]][[Category:ThinkPad]][[Category:W-Serie]] |
Version vom 19. Juni 2013, 18:08 Uhr
Das Thinkpad W500 ist der Nachfolger des T61p und das erste 15" W Modell überhaupt. Es ist vom Gehäuse her identisch mit dem T500.
Wesentliche Unterschiede zum Vorgänger (T61p) :
- Montevina Plattform
- Umstieg von Nvidia zu ATI-Grafikkarten
- Keine 14" Modelle mehr
- Nur noch 16:10 Displays
- 1066MHz FSB
- DDR3 RAM
- Switchable Graphics
Austattungsdetails:
CPU :
- Intel Core 2 Duo (Penryn M0) 3MB L2-Cache, FSB-1066, TDP: 25W
- P8400 (2,26 Ghz), P8600 (2,4 Ghz)
- Intel Core 2 Duo (Penryn C0) 6MB L2-Cache, FSB-1066, TDP: 35W
- T9400 (2,53 Ghz), T9500 (2,6 Ghz), T9600 (2,8 Ghz)
- Intel Core 2 Duo (Penryn C0) 6MB L2-Cache, FSB-1066, TDP: 25W
- P9500 (2,53 Ghz)
Grafikchip:
- ATI Mobility FireGL V5700 (512 MB) und Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD mit automatischer Umschaltung (Umschaltung der Grafik ohne Neustart funktioniert nur unter Windows Vista und 7.)
Display:
- 15.4" TFT Bildschirm
- 1680x1050 (WSXGA+) Auflösung CCFL Backlight
- 1920x1200 (WUXGA) Auflösung " "
Arbeitsspeicher:
- DDR3 SDRAM @ 1066 MHz, 204-polig (PC3-8500, 2 Steckplätze)
- 1x2 GB
- 2x2 GB
- 2x4 GB (konnte bei Lenovo so nicht konfiguriert werden) - wird aber vollständig unterstützt
Höher getaktete Module werden unterstützt, laufen aber mit 1066MHz.
Festplatten:
- 200 GB @ 7200rpm 2.5" S-ATA FDE
- 320 GB @ 5400rpm 2.5" SATA HDD
- 64 GB @ 1,8" SSD HDD
- 256 GB @ 1,8" SSD HDD FDE (TOSHIBA THNS256GG8BA) Option von Lenovo
Aufrüstbarkeit: Es können alle SATA-Festplatten/-SSDs mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5mm verbaut werden.
Chipsatz:
- Intel PM45
- Conexant High Definition SmartAudio 221
Erweiterungen
- Serial Ultrabay Slim DVD-ROM Drive
- Serial Ultrabay Slim CD-RW/DVD combo Drive
- Serial Ultrabay Slim DVD Multi III Drive (8x Dual Layer)
- Serial Ultrabay Slim Blu Ray Drive
- Lenovo Batteriepack Advanced
- MiniPCI Express Slot 1 mit einer der folgenden Komponenten:
- Intel WiFi Link 5100
- Intel Ultimate N WiFi Link 5300
- Intel WiMAX/WiFi Link 5150/5350
- MiniPCI Express Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten:
- Ericsson F3507g WWAN (UMTS mit GPS)
- Qualcomm UNDP1 "Gobi 1000" WWAN (UMTS mit GPS)
- leer
- MiniPCI Express Slot 3 mit einer der folgenden Komponenten:
- Intel Turbo Memory Minicard
- Wireless USB Adapter
Schnittstellen
- Displayport
- VGA Monitor-Anschluss
- GBit-LAN
- 3x USB-2.0-Schnittstelle
- ExpressCard 54mm
- PCMCIA
- Stereo-Kopfhörerausgang
- Mono-Mikrofoneingang
- Eingebautes Mikrofon
- Dockinganschluss für Thinkpad Advanced Dock, Essantial Port Replicator & Minidock
Sonstige Schnittstellen:
- 7-in-1 Memory reader (MMC, Memory Stick, Mem Stick Pro, SD, SDHC, XD, XD Type H) (Inoffiziell wurden schon SDXC Karten getestet) [1]
- Integrierte Webcam in einigen Modellen
- IBM Embedded Security Subsystem 2.0
- IBM Active Protection System
- Integrated Fingerprint Reader
- Bluetooth in einigen Modellen
- UltraNav (TrackPoint / Touchpad combo)
- IEEE1394 Firewire
- DisplayPort
- Intel Active Management Technology (AMT) on select models
- Intel 82801I HDA (ICH9 Family) HD Audio controller
Abmessungen:
- Tiefe 25,5 cm
- Höhe 3,4 cm
- Breite 35,8 cm
- Gewicht 2,6 kg
Bekannte Probleme
Soundkarte unterstützt kein Stereo-Mix als Eingangssignal bei thinkpad-forum.de
- Bruch der Kunststoffzunge in den USB-Buchsen
Durch sehr eng zusammensitzende Kontaktzungen und vermutlich auch durch Materialprobleme brechen die Kunststoffzungen in den USB-Buchsen leicht ab und die Kontakte berühren sich. Dies führt zu Startproblemen/Einfrieren des Rechners, meist bis/bei Erscheinen des Bootlogos. Dies wird von Lenovo in der Herstellergarantie nicht repariert.
- Flexing der ATI FireGL Grafik, Beispiele aus dem Forum:
Dies scheint wohl mit der hohen Wärmeemission der Kombination aus starker CPU und starker Grafik geschuldet zu sein.