Abmessungen und Gewichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
K (→R-Serie & L-Serie: 15,6" L-Modelle Daten eingetragen) |
T-ray (Diskussion | Beiträge) K (→11") |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Modell !! Breite !! Tiefe !! Höhe !! Gewicht !! class="unsortable" | Bemerkung | ! Modell !! Breite !! Tiefe !! Höhe !! Gewicht !! class="unsortable" | Bemerkung | ||
|- | |- | ||
! [X100e|X100e 11,6"]] | ! [[X100e|X100e 11,6"]] | ||
| 28,2cm | | 28,2cm | ||
| 20,9cm | | 20,9cm | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| minimale Höhe (vorn) 15mm | | minimale Höhe (vorn) 15mm | ||
|} | |} | ||
=== 12" === | === 12" === |
Version vom 9. November 2011, 12:35 Uhr
Bitte beachten das hier keine definitive, eindeutige Angaben gemacht werden können. Dies soll als Hilfe dienen passende Modelle auszuwählen.
nach Größenklasse
11"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
X100e 11,6" | 28,2cm | 20,9cm | 29,5mm | minimale Höhe (vorn) 15mm |
12"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
X30 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 24,9mm | 1,66kg | Gewicht auch 1,63kg |
X31 12,1" | |||||
X32 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 30mm | mit Standard-Akku | |
X40 12,1" | kleiner und leichter als sein Vorgänger X32 | ||||
X41 12,1" | 26,8cm | 23,7cm | 27mm | mit Standard-Akku | |
X41t 12,1" | 27,4cm | 26,6cm | 32mm | mit Standard-Akku | |
X60 12,1" | |||||
X60s 12,1" | |||||
X60t 12,1" | |||||
X61 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku | |
X61s 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku, vorn beträgt die Höhe 20mm | |
X61t 12,1" |
13"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
T23 13,3" | |||||
14"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
T60 14,1" | 32,9cm | 26,8cm | 31mm | 2,3kg | |
T23 14,1" | |||||
T30 14,1" | |||||
T40 14,1" | |||||
T40p 14,1" | |||||
T41 14,1" | |||||
T40p 14,1" | |||||
T42 14,1" | |||||
T43 14,1" | |||||
T60 14,1" | 32,9cm | 26,8cm | 31mm | 2,3kg | |
T61 14,1" | cm | mm | kg | ||
T60p 14,1" | |||||
T400 14,1" | |||||
T400s 14,1" | |||||
T410 14,1" | |||||
T410s 14,1" | 33,7cm | 24,15cm | 25,9mm | 1,77kg | minimale Höhe 21,1mm, Gewicht mit Multitouch 2,05kg |
T420 14,1" | 34,0cm | 22,98cm | 30,4mm | 2,24kg | minimal Höhe 29,9mm |
T420s 14,0" | |||||
R400 14,1" | 33,5cm | 23,8cm | 35mm | 2,3kg | mit 4-Zellen-Akku |
L412 14,0" | |||||
L420 14,0" |
15"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
T42 15" | |||||
T42p 15" | |||||
T43 15" | |||||
T43p 15" | |||||
T60 15,4" | |||||
T60p 15,4" | |||||
T61 15,4" | |||||
T60p 15,4" | |||||
T500 15,4" | |||||
T510 15,6" | |||||
T510i 15,6" | |||||
T520 15,6" | 37,3cm | 24,5cm | 35,6mm | 2,52kg | minimale Höhe 31,8mm |
R500 15,4" | 35,86cm | 26,0cm | 38,0mm | 2,9kg | Gewicht mit 6-Zellen-Akku und DVD-Laufwerk |
L512 15,6" | |||||
L520 15,6" |
17"
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
nach Modellklasse
T-Serie
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
T23 13,3" | |||||
T23 14,1" | |||||
T30 14,1" | |||||
T40 14,1" | |||||
T40p 14,1" | |||||
T41 14,1" | |||||
T40p 14,1" | |||||
T42 14,1" | |||||
T42 15" | |||||
T42p 15" | |||||
T43 14,1" | |||||
T43 15" | |||||
T43p 15" | |||||
T60 14,1" | 32,9cm | 26,8cm | 31mm | 2,3kg | |
T60 15,4" | |||||
T60p 15,4" | |||||
T61 14,1" | cm | mm | kg | ||
T61 15,4" | |||||
T60p 14,1" | |||||
T60p 15,4" | |||||
T400 14,1" | |||||
T400s 14,1" | |||||
T500 15,4" | |||||
T410 14,1" | |||||
T410s 14,1" | 33,7cm | 24,15cm | 25,9mm | 1,77kg | minimale Höhe 21,1mm, Gewicht mit Multitouch 2,05kg |
T510 15,6" | |||||
T510i 15,6" | |||||
T420 14,1" | 34,0cm | 22,98cm | 30,4mm | 2,24kg | minimal Höhe 29,9mm |
T420s 14,0" | |||||
T520 15,6" | 37,3cm | 24,5cm | 35,6mm | 2,52kg | minimale Höhe 31,8mm |
X-Serie
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
X30 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 24,9mm | 1,66kg | Gewicht auch 1,63kg |
X31 12,1" | |||||
X32 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 30mm | mit Standard-Akku | |
X40 12,1" | kleiner und leichter als sein Vorgänger X32 | ||||
X41 12,1" | 26,8cm | 23,7cm | 27mm | mit Standard-Akku | |
X41t 12,1" | 27,4cm | 26,6cm | 32mm | mit Standard-Akku | |
X60 12,1" | |||||
X60s 12,1" | |||||
X60t 12,1" | |||||
X61 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku | |
X61s 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku, vorn beträgt die Höhe 20mm | |
X61t 12,1" | |||||
X100e 11,6" | 28,2cm | 20,9cm | 29,5mm | minimale Höhe (vorn) 15mm | |
X200 | 31,8cm | 23,1cm | 23,4mm | 1,44kg | minimale Höhe (vorn) 18,6mm, minimales Gewicht 1,13kg |
X200s | 31,8cm | 23,1cm | 23,4mm | 1,13kg | minimale Höhe (vorn) 18,6mm |
X200t | 29,5cm | 21,0cm | 35,0mm | 1,35 kg | minimale Höhe (vorn) 21,0mm, Gewicht mit 4-Zellen-Akku |
R-Serie & L-Serie
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
R400 14,1" | 33,5cm | 23,8cm | 35mm | 2,3kg | mit 4-Zellen-Akku |
R500 15,4" | 35,86cm | 26,0cm | 38,0-40,0 mm | 2,9kg | Gewicht mit 6-Zellen-Akku und DVD-Laufwerk |
L412 14,0" | |||||
L512 15,6" | 38,1 cm | 24,7 cm | 34,0-36,0 mm | 2,6kg | Mit 6 Zellen Akku und DVD Laufwerk |
L420 14,0" | |||||
L520 15,6" | 38,0 cm | 24,7 cm | 34,0-36,0 mm | 2,6kg | Mit 6 Zellen Akku und DVD Laufwerk |
W-Serie
Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|