Abmessungen und Gewichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ThinkPad-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T-ray (Diskussion | Beiträge) K →T-Serie |
||
| Zeile 842: | Zeile 842: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 2,3kg | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 999: | Zeile 999: | ||
| minimale Höhe 31,8mm | | minimale Höhe 31,8mm | ||
|} | |} | ||
=== X-Serie === | === X-Serie === | ||
Version vom 11. November 2011, 15:17 Uhr
Bitte beachten das hier keine definitive, eindeutige Angaben gemacht werden können. Dies soll als Hilfe dienen passende Modelle auszuwählen.

nach Größenklasse
11"
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| X100e 11,6" | 28,2cm | 20,9cm | 29,5mm | minimale Höhe (vorn) 15mm | |
| Edge11 11,6" | 28,4cm | 21,1cm | 29,5mm | 1,5kg | minimale Höhe 15,6mm, 6-Zellen-Akku |
12"
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| X23 12,1" | |||||
| X24 12,1" | |||||
| X30 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 24,9mm | 1,66kg | Gewicht auch 1,63kg |
| X31 12,1" | |||||
| X32 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 30mm | mit Standard-Akku | |
| X40 12,1" | kleiner und leichter als sein Vorgänger X32 | ||||
| X41 12,1" | 26,8cm | 23,7cm | 27mm | mit Standard-Akku | |
| X41t 12,1" | 27,4cm | 26,6cm | 32mm | mit Standard-Akku | |
| X60 12,1" | |||||
| X60s 12,1" | |||||
| X60t 12,1" | |||||
| X61 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku | |
| X61s 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku, vorn beträgt die Höhe 20mm | |
| X61t 12,1" |
13"
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| T23 13,3" | |||||
| R31 13,3" | |||||
| R40 13,3" | |||||
| R40e 13,3" |
14"
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| T60 14,1" | 32,9cm | 26,8cm | 31mm | 2,3kg | |
| T23 14,1" | |||||
| T30 14,1" | |||||
| T40 14,1" | |||||
| T40p 14,1" | |||||
| T41 14,1" | |||||
| T40p 14,1" | |||||
| T42 14,1" | |||||
| T43 14,1" | |||||
| T60 14,1" | 32,9cm | 26,8cm | 31mm | 2,3kg | |
| T61 14,1" | cm | mm | kg | ||
| T60p 14,1" | |||||
| T400 14,1" | |||||
| T400s 14,1" | 33,7cm | 23,8cm | 21.1mm | 1,77kg | mit opt. Laufwerk im UltraBay |
| T410 14,1" | |||||
| T410s 14,1" | 33,7cm | 24,15cm | 25,9mm | 1,77kg | minimale Höhe 21,1mm, Gewicht mit Multitouch 2,05kg |
| T420 14,1" | 34,0cm | 22,98cm | 30,4mm | 2,24kg | minimal Höhe 29,9mm |
| T420s 14,0" | |||||
| R31 14,1" | |||||
| R32 14,1" | |||||
| R40 14,1" | |||||
| R40e 14,1" | |||||
| R50 14,1" | |||||
| R50e 14,1" | |||||
| R51 14,1" | |||||
| R52 14,1" | |||||
| R60 14,1" | |||||
| R61 14,1" | |||||
| R400 14,1" | 33,5cm | 23,8cm | 35mm | 2,3kg | mit 4-Zellen-Akku |
| L412 14,0" | |||||
| L420 14,0" | |||||
| Z60t 14,1" | 33,4cm | 22,8cm | 26,6mm | 2,24kg | Widescreen |
| Z61t 14,1" | 33,4cm | 22,8cm | 26,6mm | 2,24kg | Widescreen |
| A31 14,1" | |||||
| G40 14,1" | spezielles Netzteil wiegt ca. 0,5kg | ||||
| G41 14,1" | spezielles Netzteil wiegt ca. 0,5kg | ||||
| SL410 14,1" | |||||
| Edge14 14" | |||||
| Edge E420s 14" | 34,9cm | 23,6cm | 31,2mm | 1,88kg | minimale Höhe 23,1mm |
15"
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| T42 15" | |||||
| T42p 15" | |||||
| T43 15" | |||||
| T43p 15" | |||||
| T60 15,4" | |||||
| T60p 15,4" | |||||
| T61 15,4" | |||||
| T60p 15,4" | |||||
| T500 15,4" | |||||
| T510 15,6" | |||||
| T510i 15,6" | |||||
| T520 15,6" | 37,3cm | 24,5cm | 35,6mm | 2,52kg | minimale Höhe 31,8mm |
| R40 15" | |||||
| R50 15" | |||||
| R50p 15" | |||||
| R50e 15" | |||||
| R51 15" | |||||
| R51e 15" | |||||
| R52 15" | |||||
| R60 15" | |||||
| R60e 15" | |||||
| R60 15,1" | |||||
| R61 15" | |||||
| R61i 15" | |||||
| R61 15,4" | |||||
| R61e 15,4" | |||||
| R61i 15,4" | |||||
| R500 15,4" | 35,86cm | 26,0cm | 38,0mm | 2,9kg | Gewicht mit 6-Zellen-Akku und DVD-Laufwerk |
| L512 15,6" | |||||
| L520 15,6" | |||||
| Z60m 15,4" | 35,7cm | 26,25cm | 37,3mm | 2,8kg | Widescreen |
| Z60m 15,4" | Widescreen | ||||
| Z61e 15,4" | Widescreen | ||||
| Z60p 15,4" | Widescreen | ||||
| A31 15" | |||||
| A31p 15" | |||||
| G40 15,0" | spezielles Netzteil wiegt ca. 0,5kg | ||||
| G41 15,0" | spezielles Netzteil wiegt ca. 0,5kg | ||||
| G50 15,0" | Das G50 wurde exklusiv in Japan verkauft | ||||
| W500 15,4" | 35,8cm | 25,5cm | 34mm | 2,6kg | |
| W510 15,4" | 37,28cm | 24,51cm | 35,8mm | 2,57kg | minimale Höhe 32mm |
| W520 15,4" | 37,28cm | 24,51cm | 35,6mm | 2,7kg | minimale Höhe 31,8mm |
| Sl500 15,4" | |||||
| SL510 15,6" |
17"
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| W700 17" | 41cm | 31cm | 41mm | 3,8kg | W700ds hat ein ausziehbares Zusatzdisplay |
| W701 17" | 41cm | 31cm | 41mm | 4,07kg | W700ds hat ein ausziehbares Zusatzdisplay |
nach Modellklasse
T-Serie
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| T23 13,3" | |||||
| T23 14,1" | |||||
| T30 14,1" | |||||
| T40 14,1" | |||||
| T40p 14,1" | |||||
| T41 14,1" | |||||
| T40p 14,1" | |||||
| T42 14,1" | 2,3kg | ||||
| T42 15" | |||||
| T42p 15" | |||||
| T43 14,1" | |||||
| T43 15" | |||||
| T43p 15" | |||||
| T60 14,1" | 32,9cm | 26,8cm | 31mm | 2,3kg | |
| T60 15,4" | |||||
| T60p 15,4" | |||||
| T61 14,1" | cm | mm | kg | ||
| T61 15,4" | |||||
| T60p 14,1" | |||||
| T60p 15,4" | |||||
| T400 14,1" | |||||
| T400s 14,1" | 33,7cm | 23,8cm | 21.1mm | 1,77kg | mit opt. Laufwerk im UltraBay |
| T500 15,4" | |||||
| T410 14,1" | |||||
| T410s 14,1" | 33,7cm | 24,15cm | 25,9mm | 1,77kg | minimale Höhe 21,1mm, Gewicht mit Multitouch 2,05kg |
| T510 15,6" | |||||
| T510i 15,6" | |||||
| T420 14,1" | 34,0cm | 22,98cm | 30,4mm | 2,24kg | minimal Höhe 29,9mm |
| T420s 14,0" | |||||
| T520 15,6" | 37,3cm | 24,5cm | 35,6mm | 2,52kg | minimale Höhe 31,8mm |
X-Serie
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| X23 12,1" | |||||
| X24 12,1" | |||||
| X30 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 24,9mm | 1,66kg | Gewicht auch 1,63kg |
| X31 12,1" | |||||
| X32 12,1" | 27,3cm | 22,3cm | 30mm | mit Standard-Akku | |
| X40 12,1" | kleiner und leichter als sein Vorgänger X32 | ||||
| X41 12,1" | 26,8cm | 23,7cm | 27mm | mit Standard-Akku | |
| X41t 12,1" | 27,4cm | 26,6cm | 32mm | mit Standard-Akku | |
| X60 12,1" | |||||
| X60s 12,1" | |||||
| X60t 12,1" | |||||
| X61 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku | |
| X61s 12,1" | 26,8cm | 21,1cm | 35mm | mit Standard-Akku, vorn beträgt die Höhe 20mm | |
| X61t 12,1" | |||||
| X100e 11,6" | 28,2cm | 20,9cm | 29,5mm | minimale Höhe (vorn) 15mm | |
| X200 | 31,8cm | 23,1cm | 23,4mm | 1,44kg | minimale Höhe (vorn) 18,6mm, minimales Gewicht 1,13kg |
| X200s | 31,8cm | 23,1cm | 23,4mm | 1,13kg | minimale Höhe (vorn) 18,6mm |
| X200t | 29,5cm | 21,0cm | 35,0mm | 1,35 kg | minimale Höhe (vorn) 21,0mm, Gewicht mit 4-Zellen-Akku |
R-Serie, L-Serie & Z-Serie
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| R31 13,3" | |||||
| R31 14,1" | |||||
| R32 14,1" | |||||
| R40 13,3" | |||||
| R40e 13,3" | |||||
| R40 14,1" | |||||
| R40e 14,1" | |||||
| R40 15" | |||||
| R50 14,1" | |||||
| R50 15" | |||||
| R50p 15" | |||||
| R50e 14,1" | |||||
| R50e 15" | |||||
| R51 14,1" | |||||
| R51 15" | |||||
| R51e 15" | |||||
| R52 14,1" | |||||
| R52 15" | |||||
| R60 14,1" | |||||
| R60 15" | |||||
| R60e 15" | |||||
| R60 15,1" | |||||
| R61 14,1" | |||||
| R61 15" | |||||
| R61i 15" | |||||
| R61 15,4" | |||||
| R61e 15,4" | |||||
| R61i 15,4" | |||||
| R400 14,1" | 33,5cm | 23,8cm | 35mm | 2,3kg | mit 4-Zellen-Akku |
| R500 15,4" | 35,86cm | 26,0cm | 38,0-40,0 mm | 2,9kg | Gewicht mit 6-Zellen-Akku und DVD-Laufwerk |
| L412 14,0" | |||||
| L512 15,6" | 38,1 cm | 24,7 cm | 34,0-36,0 mm | 2,6kg | Mit 6 Zellen Akku und DVD Laufwerk |
| L420 14,0" | |||||
| L520 15,6" | 38,0 cm | 24,7 cm | 34,0-36,0 mm | 2,6kg | Mit 6 Zellen Akku und DVD Laufwerk |
| Z60t 14,1" | 33,4cm | 22,8cm | 26,6mm | 2,24kg | Widescreen |
| Z60m 15,4" | 35,7cm | 26,25cm | 37,3mm | 2,8kg | Widescreen |
| Z61t 14,1" | 33,4cm | 22,8cm | 26,6mm | 2,24kg | Widescreen |
| Z60m 15,4" | Widescreen | ||||
| Z61e 15,4" | Widescreen | ||||
| Z60p 15,4" | Widescreen |
W-Serie & G-Serie & A-Serie
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| W500 15,4" | 35,8cm | 25,5cm | 34mm | 2,6kg | |
| W510 15,4" | 37,28cm | 24,51cm | 35,8mm | 2,57kg | minimale Höhe 32mm |
| W520 15,4" | 37,28cm | 24,51cm | 35,6mm | 2,7kg | minimale Höhe 31,8mm |
| W700 17" | 41cm | 31cm | 41mm | 3,8kg | W700ds hat ein ausziehbares Zusatzdisplay |
| W701 17" | 41cm | 31cm | 41mm | 4,07kg | W700ds hat ein ausziehbares Zusatzdisplay |
| G40 14,1" | spezielles Netzteil wiegt ca. 0,5kg | ||||
| G40 15,0" | spezielles Netzteil wiegt ca. 0,5kg | ||||
| G41 14,1" | spezielles Netzteil wiegt ca. 0,5kg | ||||
| G41 15,0" | spezielles Netzteil wiegt ca. 0,5kg | ||||
| G50 15,0" | Das G50 wurde exklusiv in Japan verkauft | ||||
| A31 14,1" | |||||
| A31 15" | |||||
| A31p 15" |
Edge E-Serie & SL Serie
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl300 13,3" | |||||
| SL400 14,1" | |||||
| Sl500 15,4" | |||||
| SL410 14,1" | |||||
| SL510 15,6" | |||||
| Edge11 11,6" | 28,4cm | 21,1cm | 29,5mm | 1,5kg | minimale Höhe 15,6mm, 6-Zellen-Akku |
| Edge13 13,3" | 33,2cm | 22,8cm | 25mm | 1,8kg | 6-Zellen-Akku |
| Edge14 14" | |||||
| Edge15 15,6" | 2,7kg | 6-Zellen-Akku (,9-Zellen-Akku verfügbar) | |||
| Edge E120/E125 | E125 mit AMD Chip | ||||
| Edge220s 12,5" | 31,30cm | 21,35cm | 21,9mm | 1,47kg | |
| Edge E320/E325 | E325 mit AMD-Chip | ||||
| Edge E420s 14" | 34,9cm | 23,6cm | 31,2mm | 1,88kg | minimale Höhe 23,1mm |
| Egde E420/E425 | |||||
| Edge E520/E525 |
